What is your car worth?
Sonja gives you a free valuation based on market data, list prices, EU-inspection history and demand – and a concrete offer, often the same day. We pick up the car anywhere in Norway, so selling is fast, safe and easy.
Municipal stats
Most registered brands
As of 31 December 2025, 2 841 982 passenger cars were registered in Norway (SSB). Click a brand for EU inspection and/or list price.
| Brand | Registered | Share |
|---|---|---|
| Volkswagen | 370 973 | 13.1 % |
| Toyota | 324 226 | 11.4 % |
| Volvo | 250 663 | 8.8 % |
| BMW | 197 162 | 6.9 % |
| Tesla | 173 928 | 6.1 % |
| Mercedes-Benz | 160 636 | 5.7 % |
| Audi | 154 683 | 5.4 % |
| Ford | 144 290 | 5.1 % |
| Škoda | 126 322 | 4.4 % |
| Nissan | 122 072 | 4.3 % |
| Hyundai | 91 328 | 3.2 % |
| Peugeot | 81 682 | 2.9 % |
| Mitsubishi | 80 716 | 2.8 % |
| Kia | 76 771 | 2.7 % |
| Opel | 58 877 | 2.1 % |
| Mazda | 58 659 | 2.1 % |
| Suzuki | 51 204 | 1.8 % |
| Subaru | 38 410 | 1.4 % |
| Honda | 36 637 | 1.3 % |
| Citroën | 32 918 | 1.2 % |
| MG | 25 684 | 0.9 % |
| Renault | 25 212 | 0.9 % |
| Porsche | 19 790 | 0.7 % |
| Polestar | 19 439 | 0.7 % |
| Lexus | 16 375 | 0.6 % |
| MINI | 15 465 | 0.5 % |
| BYD | 13 350 | 0.5 % |
| Jaguar | 10 791 | 0.4 % |
| Fiat | 9 718 | 0.3 % |
| Land Rover | 9 463 | 0.3 % |
| Jeep | 5 711 | 0.2 % |
| Alfa Romeo | 3 584 | 0.1 % |
| smart | 1 979 | 0.1 % |
| SEAT | 1 642 | 0.1 % |
| CUPRA | 1 637 | 0.1 % |
| DS | 1 355 | 0.0 % |
| Dacia | 1 338 | 0.0 % |
37 brands
Data basis: Registered as of 31 December 2025 · Last updated in Sonja: 28 May 2026, 09:31 · Source: SSB table 07832
Places
Municipalities with the most registered passenger cars
As of 31 December 2025. See registered cars and sell your car locally.
| Municipality | Registered | Share |
|---|---|---|
| Oslo | 240 977 | 8.5 % |
| Bergen | 118 850 | 4.2 % |
| Trondheim | 90 037 | 3.2 % |
| Bærum | 76 157 | 2.7 % |
| Stavanger | 67 988 | 2.4 % |
| Kristiansand | 59 086 | 2.1 % |
| Asker | 53 756 | 1.9 % |
| Drammen | 51 738 | 1.8 % |
| Lillestrøm | 45 406 | 1.6 % |
| Fredrikstad | 44 586 | 1.6 % |
| Sandnes | 43 238 | 1.5 % |
| Sandefjord | 38 134 | 1.3 % |
| Tromsø | 35 664 | 1.3 % |
| Tønsberg | 33 452 | 1.2 % |
| Sarpsborg | 32 951 | 1.2 % |
| Ålesund | 31 463 | 1.1 % |
| Skien | 31 078 | 1.1 % |
| Nordre Follo | 30 774 | 1.1 % |
| Moss | 28 070 | 1.0 % |
| Larvik | 27 938 | 1.0 % |
| Indre Østfold | 27 468 | 1.0 % |
| Bodø | 26 712 | 0.9 % |
| Arendal | 25 638 | 0.9 % |
| Karmøy | 24 086 | 0.8 % |
| Ullensaker | 23 681 | 0.8 % |
| Ringsaker | 22 580 | 0.8 % |
| Lørenskog | 21 705 | 0.8 % |
| Øygarden | 21 563 | 0.8 % |
| Porsgrunn | 20 373 | 0.7 % |
| Haugesund | 19 432 | 0.7 % |
| Molde | 19 205 | 0.7 % |
| Hamar | 19 064 | 0.7 % |
| Ringerike | 18 760 | 0.7 % |
| Halden | 17 831 | 0.6 % |
| Gjøvik | 17 775 | 0.6 % |
| Sola | 16 670 | 0.6 % |
| Alver | 16 617 | 0.6 % |
| Kongsberg | 16 364 | 0.6 % |
| Lier | 15 806 | 0.6 % |
| Holmestrand | 15 526 | 0.5 % |
| Eidsvoll | 15 354 | 0.5 % |
| Lillehammer | 15 300 | 0.5 % |
| Askøy | 15 296 | 0.5 % |
| Rana | 14 914 | 0.5 % |
| Færder | 14 887 | 0.5 % |
| Nes i Akershus | 14 724 | 0.5 % |
| Horten | 14 460 | 0.5 % |
| Stjørdal | 14 446 | 0.5 % |
| Grimstad | 13 930 | 0.5 % |
| Bjørnafjorden | 13 910 | 0.5 % |
| Steinkjer | 13 779 | 0.5 % |
| Harstad | 13 406 | 0.5 % |
| Stange | 13 131 | 0.5 % |
| Nittedal | 13 029 | 0.5 % |
| Kristiansund | 12 967 | 0.5 % |
| Lindesnes | 12 899 | 0.5 % |
| Sunnfjord | 12 872 | 0.5 % |
| Elverum | 12 637 | 0.4 % |
| Øvre Eiker | 12 237 | 0.4 % |
| Klepp | 12 191 | 0.4 % |
| Alta | 12 080 | 0.4 % |
| Narvik | 11 949 | 0.4 % |
| Levanger | 11 827 | 0.4 % |
| Orkland | 11 289 | 0.4 % |
| Time | 11 031 | 0.4 % |
| Aurskog-Høland | 10 954 | 0.4 % |
| Hå | 10 699 | 0.4 % |
| Kongsvinger | 10 632 | 0.4 % |
| Vestby | 10 488 | 0.4 % |
| Ås | 10 313 | 0.4 % |
| Løten | 10 259 | 0.4 % |
| Østre Toten | 10 173 | 0.4 % |
| Melhus | 10 142 | 0.4 % |
| Stord | 9 674 | 0.3 % |
| Verdal | 9 386 | 0.3 % |
| Rælingen | 9 341 | 0.3 % |
| Nannestad | 9 115 | 0.3 % |
| Kinn | 9 040 | 0.3 % |
| Modum | 8 975 | 0.3 % |
| Hustadvika | 8 947 | 0.3 % |
| Senja | 8 829 | 0.3 % |
| Vestre Toten | 8 808 | 0.3 % |
| Nesodden | 8 765 | 0.3 % |
| Frogn | 8 749 | 0.3 % |
| Voss | 8 625 | 0.3 % |
| Namsos | 8 551 | 0.3 % |
| Gran | 8 406 | 0.3 % |
| Vennesla | 8 268 | 0.3 % |
| Bamble | 8 209 | 0.3 % |
| Eigersund | 8 167 | 0.3 % |
| Vefsn | 8 061 | 0.3 % |
| Malvik | 8 044 | 0.3 % |
| Notodden | 7 718 | 0.3 % |
| Kvinnherad | 7 429 | 0.3 % |
| Strand | 6 879 | 0.2 % |
| Ørsta | 6 879 | 0.2 % |
| Vestvågøy | 6 826 | 0.2 % |
| Bømlo | 6 726 | 0.2 % |
| Gjesdal | 6 711 | 0.2 % |
| Sogndal | 6 704 | 0.2 % |
| Ørland | 6 593 | 0.2 % |
| Tysvær | 6 532 | 0.2 % |
| Midt-Telemark | 6 368 | 0.2 % |
| Sortland | 6 314 | 0.2 % |
| Giske | 6 241 | 0.2 % |
| Lyngdal | 6 238 | 0.2 % |
| Enebakk | 6 233 | 0.2 % |
| Indre Fosen | 6 228 | 0.2 % |
| Lillesand | 6 155 | 0.2 % |
| Ullensvang | 6 078 | 0.2 % |
| Randaberg | 6 067 | 0.2 % |
| Volda | 6 058 | 0.2 % |
| Fauske | 5 930 | 0.2 % |
| Sør-Varanger | 5 907 | 0.2 % |
| Farsund | 5 905 | 0.2 % |
| Nærøysund | 5 722 | 0.2 % |
| Stad | 5 544 | 0.2 % |
| Hammerfest | 5 540 | 0.2 % |
| Kragerø | 5 505 | 0.2 % |
| Haram | 5 474 | 0.2 % |
| Lunner | 5 431 | 0.2 % |
| Vindafjord | 5 387 | 0.2 % |
| Sør-Odal | 5 364 | 0.2 % |
| Sula | 5 323 | 0.2 % |
| Herøy i Møre og Romsdal | 5 296 | 0.2 % |
| Rakkestad | 5 188 | 0.2 % |
| Åsnes | 5 162 | 0.2 % |
| Flekkefjord | 5 095 | 0.2 % |
| Vågan | 5 067 | 0.2 % |
| Ulstein | 5 020 | 0.2 % |
| Skaun | 4 881 | 0.2 % |
| Kvam | 4 689 | 0.2 % |
| Råde | 4 654 | 0.2 % |
| Hadsel | 4 617 | 0.2 % |
| Osterøy | 4 492 | 0.2 % |
| Stryn | 4 470 | 0.2 % |
| Målselv | 4 450 | 0.2 % |
| Sykkylven | 4 448 | 0.2 % |
| Vestnes | 4 396 | 0.2 % |
| Hole | 4 391 | 0.2 % |
| Inderøy | 4 331 | 0.2 % |
| Brønnøy | 4 323 | 0.2 % |
| Sunndal | 4 280 | 0.2 % |
| Nordre Land | 4 259 | 0.1 % |
| Nord-Aurdal | 4 233 | 0.1 % |
| Gjerdrum | 4 204 | 0.1 % |
| Jevnaker | 4 202 | 0.1 % |
| Oppdal | 4 153 | 0.1 % |
| Rauma | 4 152 | 0.1 % |
| Eidskog | 4 132 | 0.1 % |
| Nome | 4 112 | 0.1 % |
| Gausdal | 4 081 | 0.1 % |
| Trysil | 3 957 | 0.1 % |
| Alstahaug | 3 916 | 0.1 % |
| Surnadal | 3 827 | 0.1 % |
| Froland | 3 759 | 0.1 % |
| Averøy | 3 682 | 0.1 % |
| Heim | 3 661 | 0.1 % |
| Tvedestrand | 3 652 | 0.1 % |
| Kvinesdal | 3 651 | 0.1 % |
| Våler i Østfold | 3 626 | 0.1 % |
| Nord-Fron | 3 588 | 0.1 % |
| Midtre Gauldal | 3 577 | 0.1 % |
| Balsfjord | 3 576 | 0.1 % |
| Risør | 3 569 | 0.1 % |
| Sel | 3 568 | 0.1 % |
| Søndre Land | 3 551 | 0.1 % |
| Tynset | 3 487 | 0.1 % |
| Meløy | 3 424 | 0.1 % |
| Vadsø | 3 410 | 0.1 % |
| Gloppen | 3 404 | 0.1 % |
| Nord-Odal | 3 396 | 0.1 % |
| Sveio | 3 385 | 0.1 % |
| Røros | 3 278 | 0.1 % |
| Grue | 3 268 | 0.1 % |
| Luster | 3 240 | 0.1 % |
| Øyer | 3 145 | 0.1 % |
| Frøya | 3 133 | 0.1 % |
| Hitra | 3 109 | 0.1 % |
| Årdal | 3 028 | 0.1 % |
| Tinn | 3 026 | 0.1 % |
| Hareid | 2 989 | 0.1 % |
| Birkenes | 2 967 | 0.1 % |
| Gol | 2 858 | 0.1 % |
| Ål | 2 812 | 0.1 % |
| Saltdal | 2 802 | 0.1 % |
| Ringebu | 2 791 | 0.1 % |
| Åfjord | 2 771 | 0.1 % |
| Selbu | 2 763 | 0.1 % |
| Nordreisa | 2 743 | 0.1 % |
| Andøy | 2 729 | 0.1 % |
| Austevoll | 2 718 | 0.1 % |
| Hvaler | 2 706 | 0.1 % |
| Hemnes | 2 690 | 0.1 % |
| Tjeldsund | 2 653 | 0.1 % |
| Stranda | 2 587 | 0.1 % |
| Åmot | 2 555 | 0.1 % |
| Øksnes | 2 551 | 0.1 % |
| Våler | 2 531 | 0.1 % |
| Hol | 2 498 | 0.1 % |
| Drangedal | 2 452 | 0.1 % |
| Porsanger | 2 407 | 0.1 % |
| Etne | 2 388 | 0.1 % |
| Marker | 2 354 | 0.1 % |
| Skiptvet | 2 344 | 0.1 % |
| Bardu | 2 331 | 0.1 % |
| Sauda | 2 310 | 0.1 % |
| Sigdal | 2 288 | 0.1 % |
| Høyanger | 2 275 | 0.1 % |
| Vågå | 2 268 | 0.1 % |
| Vinje | 2 257 | 0.1 % |
| Øystre Slidre | 2 239 | 0.1 % |
| Sørreisa | 2 237 | 0.1 % |
| Overhalla | 2 225 | 0.1 % |
| Aukra | 2 189 | 0.1 % |
| Evje og Hornnes | 2 129 | 0.1 % |
| Suldal | 2 124 | 0.1 % |
| Sør-Fron | 2 111 | 0.1 % |
| Aure | 2 053 | 0.1 % |
| Vaksdal | 1 995 | 0.1 % |
| Vanylven | 1 977 | 0.1 % |
| Nesbyen | 1 968 | 0.1 % |
| Sør-Aurdal | 1 901 | 0.1 % |
| Sokndal | 1 833 | 0.1 % |
| Tingvoll | 1 831 | 0.1 % |
| Bremanger | 1 817 | 0.1 % |
| Hurdal | 1 816 | 0.1 % |
| Flesberg | 1 807 | 0.1 % |
| Fitjar | 1 801 | 0.1 % |
| Lund | 1 757 | 0.1 % |
| Seljord | 1 754 | 0.1 % |
| Austrheim | 1 729 | 0.1 % |
| Bjerkreim | 1 721 | 0.1 % |
| Tana | 1 718 | 0.1 % |
| Kvæfjord | 1 689 | 0.1 % |
| Tysnes | 1 667 | 0.1 % |
| Gjemnes | 1 660 | 0.1 % |
| Nore og Uvdal | 1 658 | 0.1 % |
| Frosta | 1 636 | 0.1 % |
| Lyngen | 1 632 | 0.1 % |
| Steigen | 1 628 | 0.1 % |
| Alvdal | 1 597 | 0.1 % |
| Kautokeino | 1 579 | 0.1 % |
| Skjåk | 1 577 | 0.1 % |
| Lom | 1 560 | 0.1 % |
| Gjerstad | 1 551 | 0.1 % |
| Askvoll | 1 550 | 0.1 % |
| Rennebu | 1 545 | 0.1 % |
| Bø i Nordland | 1 543 | 0.1 % |
| Dovre | 1 539 | 0.1 % |
| Fjord | 1 536 | 0.1 % |
| Hemsedal | 1 529 | 0.1 % |
| Vestre Slidre | 1 524 | 0.1 % |
| Hamarøy | 1 521 | 0.1 % |
| Fjaler | 1 515 | 0.1 % |
| Kviteseid | 1 495 | 0.1 % |
| Vik | 1 487 | 0.1 % |
| Siljan | 1 467 | 0.1 % |
| Meråker | 1 454 | 0.1 % |
| Samnanger | 1 414 | 0.0 % |
| Tokke | 1 405 | 0.0 % |
| Karasjok | 1 395 | 0.0 % |
| Stor-Elvdal | 1 383 | 0.0 % |
| Hjelmeland | 1 380 | 0.0 % |
| Krødsherad | 1 378 | 0.0 % |
| Leirfjord | 1 375 | 0.0 % |
| Nordkapp | 1 371 | 0.0 % |
| Sande i Møre og Romsdal | 1 356 | 0.0 % |
| Gulen | 1 342 | 0.0 % |
| Grong | 1 320 | 0.0 % |
| Lærdal | 1 314 | 0.0 % |
| Skjervøy | 1 294 | 0.0 % |
| Vegårshei | 1 292 | 0.0 % |
| Os | 1 272 | 0.0 % |
| Sømna | 1 256 | 0.0 % |
| Lesja | 1 254 | 0.0 % |
| Salangen | 1 254 | 0.0 % |
| Holtålen | 1 253 | 0.0 % |
| Rindal | 1 249 | 0.0 % |
| Rendalen | 1 235 | 0.0 % |
| Karlsøy | 1 223 | 0.0 % |
| Sirdal | 1 215 | 0.0 % |
| Kåfjord | 1 203 | 0.0 % |
| Storfjord | 1 188 | 0.0 % |
| Snåsa | 1 185 | 0.0 % |
| Smøla | 1 160 | 0.0 % |
| Sørfold | 1 148 | 0.0 % |
| Gildeskål | 1 137 | 0.0 % |
| Hægebostad | 1 123 | 0.0 % |
| Åmli | 1 073 | 0.0 % |
| Aurland | 1 066 | 0.0 % |
| Vang | 1 058 | 0.0 % |
| Folldal | 1 013 | 0.0 % |
| Masfjorden | 1 007 | 0.0 % |
| Lødingen | 996 | 0.0 % |
| Herøy i Nordland | 981 | 0.0 % |
| Hjartdal | 978 | 0.0 % |
| Båtsfjord | 944 | 0.0 % |
| Vardø | 935 | 0.0 % |
| Tolga | 933 | 0.0 % |
| Rollag | 918 | 0.0 % |
| Evenes | 918 | 0.0 % |
| Nissedal | 913 | 0.0 % |
| Aremark | 868 | 0.0 % |
| Nesna | 856 | 0.0 % |
| Etnedal | 851 | 0.0 % |
| Grane | 851 | 0.0 % |
| Lurøy | 837 | 0.0 % |
| Engerdal | 826 | 0.0 % |
| Fyresdal | 824 | 0.0 % |
| Bindal | 803 | 0.0 % |
| Iveland | 793 | 0.0 % |
| Lierne | 790 | 0.0 % |
| Høylandet | 771 | 0.0 % |
| Valle | 766 | 0.0 % |
| Dønna | 765 | 0.0 % |
| Bygland | 752 | 0.0 % |
| Hattfjelldal | 751 | 0.0 % |
| Ibestad | 742 | 0.0 % |
| Hyllestad | 740 | 0.0 % |
| Flatanger | 708 | 0.0 % |
| Flakstad | 704 | 0.0 % |
| Kvænangen | 698 | 0.0 % |
| Vega | 665 | 0.0 % |
| Dyrøy | 665 | 0.0 % |
| Beiarn | 631 | 0.0 % |
| Rødøy | 614 | 0.0 % |
| Flå | 607 | 0.0 % |
| Gratangen | 604 | 0.0 % |
| Lavangen | 581 | 0.0 % |
| Osen | 576 | 0.0 % |
| Nesseby | 562 | 0.0 % |
| Lebesby | 554 | 0.0 % |
| Bykle | 552 | 0.0 % |
| Ulvik | 542 | 0.0 % |
| Eidfjord | 534 | 0.0 % |
| Åseral | 531 | 0.0 % |
| Bokn | 516 | 0.0 % |
| Namsskogan | 479 | 0.0 % |
| Moskenes | 475 | 0.0 % |
| Tydal | 471 | 0.0 % |
| Hasvik | 449 | 0.0 % |
| Måsøy | 437 | 0.0 % |
| Gamvik | 425 | 0.0 % |
| Loppa | 407 | 0.0 % |
| Berlevåg | 382 | 0.0 % |
| Solund | 376 | 0.0 % |
| Leka | 343 | 0.0 % |
| Værøy | 301 | 0.0 % |
| Kvitsøy | 258 | 0.0 % |
| Vevelstad | 253 | 0.0 % |
| Røyrvik | 241 | 0.0 % |
| Fedje | 225 | 0.0 % |
| Røst | 219 | 0.0 % |
| Modalen | 188 | 0.0 % |
| Træna | 132 | 0.0 % |
| Utsira | 81 | 0.0 % |
357 municipalities
Data basis: Registered as of 31 December 2025 · Last updated in Sonja: 28 May 2026, 09:31 · Source: SSB table 07832
Process
How it works
- 1Register the car
Enter your registration number and mileage – we fetch the rest automatically.
- 2Get a valuation
You get a fast, concrete offer – often the same day. Free and non-binding.
- 3We collect and pay
If you accept, we collect the car and transfer payment quickly.
Ready for a simpler car sale?Register your car in 2 minutes and let us handle everything – from offer to payout.
Questions