Selg Ford E-Transit – finn ut hva bilen er verdt
Vil du selge en Ford E-Transit? Sonja gir deg et gratis og uforpliktende prisestimat basert på registreringsnummer, kilometerstand og markedsdata, listepriser og etterspørsel. Du får ett konkret tilbud, og vi kan hente bilen hjemme hos deg.
E-Transit
Fortell oss om din Ford E-Transit— regnr. og kilometerstand er alt vi trenger.
Ford E-Transit – nøkkeltall
- Listepris (ny)
- fra 466 000 krOFV 2025
- Ford i Norge
- over 144 000 registrertSSB
Listepris og verditap for Ford E-Transit
Velg årsmodell for å se listepris og et veiledende anslag på bruktverdi i dag. Vi bruker offisiell listepris fra OFV (2021–2025) og legger til grunn 15 000 km per år. Verditapet er størst de første årene og flater deretter ut — det er ikke et fast beløp du mister hvert år.
- Median listepris
- 808 000 kr
- Illustrativ verdi i dag
- 687 500 kr
- Verditap fra listepris
- 15%
| Variant | Listepris (ny) | Est. verdi i dag | Verditap |
|---|---|---|---|
| E-Transit Courier 43kW 136hk Trend | 466 000 kr | 395 000 kr | 15% |
| E-Transit Courier 43kW 136hk Limited | 483 000 kr | 410 000 kr | 15% |
| E-Transit Custom DOKA 320 64kWt 218hk L1 Limited | 613 000 kr | 522 500 kr | 15% |
| E-Transit Custom 320 DOKA 64kWt 218hk L1 Limited | 613 000 kr | 522 500 kr | 15% |
| E-Transit Custom Kombi 340 65kWt 218hk L1 Trend | 617 000 kr | 522 500 kr | 15% |
| E-Transit Custom Kombi 340 65kWt 218hk L1 Limited | 632 000 kr | 537 500 kr | 15% |
| E-Transit Custom Kombi 340 65kWt 218hk L2 Trend | 635 000 kr | 540 000 kr | 15% |
| E-Transit Custom DOKA 320 64kWt 218hk L2 Limited | 636 000 kr | 540 000 kr | 15% |
| E-Transit Custom 320 DOKA 64kWt 218hk L2 Limited | 636 000 kr | 540 000 kr | 15% |
| E-Transit Custom Kombi 340 65kWt 218hk L2 Limited | 650 000 kr | 552 500 kr | 15% |
| E-Transit Custom 320 65kWt 136hk L1 Trend | 659 000 kr | 560 000 kr | 15% |
| E-Transit Custom 320 65kWt 136hk L1 Limited | 674 000 kr | 572 500 kr | 15% |
| E-Transit Custom 320 65kWt 218hk L1 Trend | 675 000 kr | 572 500 kr | 15% |
| E-Transit Custom 340 65kWt 136hk L2 Trend | 681 000 kr | 577 500 kr | 15% |
| E-Transit Custom 320 65kWt 218hk L1 Limited | 690 000 kr | 587 500 kr | 15% |
| E-Transit Custom 340 65kWt 136hk L2 Limited | 696 000 kr | 590 000 kr | 15% |
| E-Transit Custom 340 65kWt 218hk L2 Trend | 698 000 kr | 595 000 kr | 15% |
| E-Transit Custom 320 65kWt 136hk L1 Proff+ | 709 800 kr | 605 000 kr | 15% |
| E-Transit Custom 340 65kWt 218hk L2 Limited | 713 000 kr | 605 000 kr | 15% |
| E-Transit 425 68kWt 184hk L3H2 DOKA Trend (MPV) | 714 000 kr | 607 500 kr | 15% |
| E-Transit 425 68kWt 184hk L3H2 DOKA Trend (Kasse) | 715 000 kr | 607 500 kr | 15% |
| E-Transit Custom 320 65kWt 218hk L1 Sport | 715 000 kr | 607 500 kr | 15% |
| E-Transit 4075 68kWt 184hk L3H2 DOKA Trend | 715 000 kr | 607 500 kr | 15% |
| E-Transit Custom 320 65kWt 218hk L1 Proff+ | 725 800 kr | 617 500 kr | 15% |
| E-Transit Custom 320 65kWt 286hk L1 Sport | 728 000 kr | 617 500 kr | 15% |
| E-Transit Custom 340 65kWt 136hk L2 Proff+ | 731 800 kr | 622 500 kr | 15% |
| E-Transit 425 68kWt 269hk L3H3 DOKA Trend (MPV) | 733 000 kr | 622 500 kr | 15% |
| E-Transit 425 68kWt 269hk L3H3 DOKA Trend (Kasse) | 734 000 kr | 622 500 kr | 15% |
| E-Transit 4075 68kWt 269hk L3H3 DOKA Trend | 734 000 kr | 622 500 kr | 15% |
| E-Transit Custom 340 65kWt 218hk L2 Sport | 738 000 kr | 627 500 kr | 15% |
| E-Transit Custom 340 65kWt 218hk L2 Proff+ | 748 800 kr | 637 500 kr | 15% |
| E-Transit Custom 320 65kWt 286hk L2 Sport | 751 000 kr | 637 500 kr | 15% |
| E-Transit 350 68kWt 184hk L2H2 Trend | 787 000 kr | 667 500 kr | 15% |
| E-Transit 4075 68kWt 184hk L2H2 Trend | 804 000 kr | 682 500 kr | 15% |
| E-Transit 425 68kWt 184hk L2H2 Trend | 804 000 kr | 682 500 kr | 15% |
| E-Transit 350 68kWt 184hk L3H2 Trend | 807 000 kr | 685 000 kr | 15% |
| E-Transit 350 68kWt 184hk Chassis L3 Trend | 808 000 kr | 687 500 kr | 15% |
| E-Transit 350 68kWt 269hk L2H2 Trend | 811 000 kr | 690 000 kr | 15% |
| E-Transit 4075 68kWt 184hk L3H2 Trend | 824 000 kr | 700 000 kr | 15% |
| E-Transit 425 68kWt 184hk L3H2 Trend | 824 000 kr | 700 000 kr | 15% |
| E-Transit 4075 68kWt 269hk L2H2 Trend | 828 000 kr | 705 000 kr | 15% |
| E-Transit 425 68kWt 269hk L2H2 Trend | 828 000 kr | 705 000 kr | 15% |
| E-Transit 4025 68kWt 184hk Chassis L3 Trend | 828 000 kr | 705 000 kr | 15% |
| E-Transit 425 68kWt 184hk Chassis L3 Trend | 828 000 kr | 705 000 kr | 15% |
| E-Transit 350 68kWt 269hk L3H2 Trend | 831 000 kr | 705 000 kr | 15% |
| E-Transit 350 68kWt 269hk Chassis L3 Trend | 832 000 kr | 707 500 kr | 15% |
| E-Transit 425 89kWt 269hk L3H3 DOKA Trend | 838 000 kr | 712 500 kr | 15% |
| E-Transit 350 68kWt 184hk L4H3 Trend | 844 000 kr | 717 500 kr | 15% |
| E-Transit 350 68kWt 184hk Chassis L4 Trend | 844 000 kr | 717 500 kr | 15% |
| E-Transit 4075 68kWt 269hk L3H2 Trend | 848 000 kr | 722 500 kr | 15% |
| E-Transit 425 68kWt 269hk L3H2 Trend | 848 000 kr | 722 500 kr | 15% |
| E-Transit 4025 68kWt 269hk Chassis L3 Trend | 852 000 kr | 722 500 kr | 15% |
| E-Transit 425 68kWt 269hk Chassis L3 Trend | 852 000 kr | 722 500 kr | 15% |
| E-Transit 4075 68kWt 184hk L4H3 Trend | 860 000 kr | 732 500 kr | 15% |
| E-Transit 425 68kWt 184hk L4H3 Trend | 860 000 kr | 732 500 kr | 15% |
| E-Transit 4025 68kWt 184hk Chassis L4 Trend | 864 000 kr | 735 000 kr | 15% |
| E-Transit 425 68kWt 184hk Chassis L4 Trend | 864 000 kr | 735 000 kr | 15% |
| E-Transit 350 68kWt 269hk L4H3 Trend | 867 000 kr | 737 500 kr | 15% |
| E-Transit 350 68kWt 269hk Chassis L4 Trend | 868 000 kr | 737 500 kr | 15% |
| E-Transit 4075 68kWt 269hk L4H3 Trend | 884 000 kr | 750 000 kr | 15% |
| E-Transit 425 68kWt 269hk L4H3 Trend | 884 000 kr | 750 000 kr | 15% |
| E-Transit 4025 68kWt 269hk Chassis L4 Trend | 888 000 kr | 755 000 kr | 15% |
| E-Transit 425 68kWt 269hk Chassis L4 Trend | 888 000 kr | 755 000 kr | 15% |
| E-Transit Custom 320 65kWt 286hk L1 MS-RT | 924 000 kr | 785 000 kr | 15% |
| E-Transit 350 89kWt 269hk L3H2 Trend | 932 000 kr | 792 500 kr | 15% |
| E-Transit 350 89kWt 269hk Chassis L3 Trend | 932 000 kr | 792 500 kr | 15% |
| E-Transit Custom 320 65kWt 286hk L2 MS-RT | 947 000 kr | 805 000 kr | 15% |
| E-Transit 4225 89kWt 269hk L3H2 Trend | 948 000 kr | 805 000 kr | 15% |
| E-Transit 425 89kWt 269hk L3H2 Trend | 948 000 kr | 805 000 kr | 15% |
| E-Transit 4125 89kWt 269hk Chassis L3 Trend | 952 000 kr | 810 000 kr | 15% |
| E-Transit 425 89kWt 269hk Chassis L3 Trend | 952 000 kr | 810 000 kr | 15% |
| E-Transit 350 89kWt 269hk L4H3 Trend | 968 000 kr | 822 500 kr | 15% |
| E-Transit 350 89kWt 269hk Chassis L4 Trend | 969 000 kr | 822 500 kr | 15% |
| E-Transit 4225 89kWt 269hk L4H3 Trend | 985 000 kr | 837 500 kr | 15% |
| E-Transit 425 89kWt 269hk L4H3 Trend | 985 000 kr | 837 500 kr | 15% |
| E-Transit 4125 89kWt 269hk Chassis L4 Trend | 988 000 kr | 840 000 kr | 15% |
| E-Transit 425 89kWt 269hk Chassis L4 Trend | 988 000 kr | 840 000 kr | 15% |
Antatt kilometerstand: 15 000 km (15 000 km/år siden årsmodellen).
Listepris som ny og illustrativ bruktverdi per variant (samme avskrivningskurve for alle utgaver; dyre varianter beholder relativt høyere verdi)
- Median listepris
- 807 000 kr
- Illustrativ verdi i dag
- 632 500 kr
- Verditap fra listepris
- 22%
| Variant | Listepris (ny) | Est. verdi i dag | Verditap |
|---|---|---|---|
| E-Transit Courier 43kW 136hk Trend | 434 200 kr | 340 000 kr | 22% |
| E-Transit Courier 43kW 136hk Limited | 450 300 kr | 350 000 kr | 22% |
| E-Transit Custom DOKA 320 64kWt 218hk L1 Limited | 612 000 kr | 477 500 kr | 22% |
| E-Transit Custom 320 DOKA 64kWt 218hk L1 Limited | 612 000 kr | 477 500 kr | 22% |
| E-Transit Custom Kombi 340 65kWt 218hk L1 Trend | 616 000 kr | 482 500 kr | 22% |
| E-Transit Custom Kombi 340 65kWt 218hk L1 Limited | 631 000 kr | 495 000 kr | 22% |
| E-Transit Custom Kombi 340 65kWt 218hk L2 Trend | 634 000 kr | 495 000 kr | 22% |
| E-Transit Custom DOKA 320 64kWt 218hk L2 Limited | 635 000 kr | 495 000 kr | 22% |
| E-Transit Custom 320 DOKA 64kWt 218hk L2 Limited | 635 000 kr | 495 000 kr | 22% |
| E-Transit Custom Kombi 340 65kWt 218hk L2 Limited | 649 000 kr | 507 500 kr | 22% |
| E-Transit Custom 320 65kWt 136hk L1 Trend | 659 000 kr | 515 000 kr | 22% |
| E-Transit Custom 320 65kWt 136hk L1 Limited | 674 000 kr | 527 500 kr | 22% |
| E-Transit Custom 320 65kWt 218hk L1 Trend | 675 000 kr | 527 500 kr | 22% |
| E-Transit Custom 340 65kWt 136hk L2 Trend | 681 000 kr | 532 500 kr | 22% |
| E-Transit Custom 320 65kWt 218hk L1 Limited | 690 000 kr | 540 000 kr | 22% |
| E-Transit Custom 340 65kWt 136hk L2 Limited | 696 000 kr | 545 000 kr | 22% |
| E-Transit Custom 340 65kWt 218hk L2 Trend | 698 000 kr | 545 000 kr | 22% |
| E-Transit Custom 340 65kWt 218hk L2 Limited | 713 000 kr | 557 500 kr | 22% |
| E-Transit 425 68kWt 184hk L3H2 DOKA Trend (MPV) | 714 000 kr | 560 000 kr | 22% |
| E-Transit 425 68kWt 184hk L3H2 DOKA Trend (Kasse) | 714 000 kr | 560 000 kr | 22% |
| E-Transit Custom 320 65kWt 218hk L1 Sport | 715 000 kr | 560 000 kr | 22% |
| E-Transit Custom 320 65kWt 286hk L1 Sport | 728 000 kr | 567 500 kr | 22% |
| E-Transit 425 68kWt 269hk L3H3 DOKA Trend (MPV) | 733 000 kr | 572 500 kr | 22% |
| E-Transit 425 68kWt 269hk L3H3 DOKA Trend (Kasse) | 733 000 kr | 572 500 kr | 22% |
| E-Transit Custom 340 65kWt 218hk L2 Sport | 738 000 kr | 577 500 kr | 22% |
| E-Transit Custom 320 65kWt 286hk L2 Sport | 751 000 kr | 587 500 kr | 22% |
| E-Transit 350 68kWt 184hk L2H2 Trend | 787 000 kr | 615 000 kr | 22% |
| E-Transit 425 68kWt 184hk L2H2 Trend | 804 000 kr | 627 500 kr | 22% |
| E-Transit 350 68kWt 184hk L3H2 Trend | 807 000 kr | 632 500 kr | 22% |
| E-Transit 350 68kWt 184hk Chassis L3 Trend | 808 000 kr | 632 500 kr | 22% |
| E-Transit 350 68kWt 269hk L2H2 Trend | 811 000 kr | 635 000 kr | 22% |
| E-Transit 425 68kWt 184hk L3H2 Trend | 824 000 kr | 645 000 kr | 22% |
| E-Transit 425 68kWt 269hk L2H2 Trend | 828 000 kr | 647 500 kr | 22% |
| E-Transit 425 68kWt 184hk Chassis L3 Trend | 828 000 kr | 647 500 kr | 22% |
| E-Transit 350 68kWt 269hk L3H2 Trend | 831 000 kr | 650 000 kr | 22% |
| E-Transit 350 68kWt 269hk Chassis L3 Trend | 832 000 kr | 650 000 kr | 22% |
| E-Transit 425 89kWt 269hk L3H3 DOKA Trend | 837 000 kr | 655 000 kr | 22% |
| E-Transit 350 68kWt 184hk L4H3 Trend | 844 000 kr | 660 000 kr | 22% |
| E-Transit 350 68kWt 184hk Chassis L4 Trend | 844 000 kr | 660 000 kr | 22% |
| E-Transit 425 68kWt 269hk L3H2 Trend | 848 000 kr | 662 500 kr | 22% |
| E-Transit 425 68kWt 269hk Chassis L3 Trend | 852 000 kr | 667 500 kr | 22% |
| E-Transit 425 68kWt 184hk L4H3 Trend | 860 000 kr | 672 500 kr | 22% |
| E-Transit 425 68kWt 184hk Chassis L4 Trend | 864 000 kr | 677 500 kr | 22% |
| E-Transit 350 68kWt 269hk L4H3 Trend | 867 000 kr | 677 500 kr | 22% |
| E-Transit 350 68kWt 269hk Chassis L4 Trend | 868 000 kr | 677 500 kr | 22% |
| E-Transit 425 68kWt 269hk L4H3 Trend | 884 000 kr | 690 000 kr | 22% |
| E-Transit 425 68kWt 269hk Chassis L4 Trend | 888 000 kr | 695 000 kr | 22% |
| E-Transit Custom 320 65kWt 286hk L1 MS-RT | 924 000 kr | 722 500 kr | 22% |
| E-Transit 350 89kWt 269hk L3H2 Trend | 932 000 kr | 727 500 kr | 22% |
| E-Transit 350 89kWt 269hk Chassis L3 Trend | 932 000 kr | 727 500 kr | 22% |
| E-Transit Custom 320 65kWt 286hk L2 MS-RT | 947 000 kr | 740 000 kr | 22% |
| E-Transit 425 89kWt 269hk L3H2 Trend | 948 000 kr | 740 000 kr | 22% |
| E-Transit 425 89kWt 269hk Chassis L3 Trend | 952 000 kr | 745 000 kr | 22% |
| E-Transit 350 89kWt 269hk L4H3 Trend | 968 000 kr | 757 500 kr | 22% |
| E-Transit 350 89kWt 269hk Chassis L4 Trend | 969 000 kr | 757 500 kr | 22% |
| E-Transit 425 89kWt 269hk L4H3 Trend | 985 000 kr | 770 000 kr | 22% |
| E-Transit 425 89kWt 269hk Chassis L4 Trend | 988 000 kr | 772 500 kr | 22% |
Antatt kilometerstand: 30 000 km (15 000 km/år siden årsmodellen).
Listepris som ny og illustrativ bruktverdi per variant (samme avskrivningskurve for alle utgaver; dyre varianter beholder relativt høyere verdi)
- Median listepris
- 784 800 kr
- Illustrativ verdi i dag
- 565 000 kr
- Verditap fra listepris
- 28%
| Variant | Listepris (ny) | Est. verdi i dag | Verditap |
|---|---|---|---|
| E-Transit 350 68kWt 184hk L2H2 Base | 712 800 kr | 512 500 kr | 28% |
| E-Transit 350 68kWt 184hk L3H2 Base | 737 300 kr | 530 000 kr | 28% |
| E-Transit 350 68kWt 184hk L3 Base | 737 300 kr | 530 000 kr | 28% |
| E-Transit 350 68kWt 184hk L2H2 Trend | 741 100 kr | 532 500 kr | 28% |
| E-Transit 350 68kWt 269hk L2H2 Base | 741 100 kr | 532 500 kr | 28% |
| E-Transit 350 68kWt 184hk L3H2 Trend | 761 100 kr | 547 500 kr | 28% |
| E-Transit 350 68kWt 269hk L3H2 Base | 761 100 kr | 547 500 kr | 28% |
| E-Transit 350 68kWt 184hk L3 Trend | 761 100 kr | 547 500 kr | 28% |
| E-Transit 350 68kWt 269hk L3 Base | 761 100 kr | 547 500 kr | 28% |
| E-Transit 350 68kWt 269hk L2H2 Trend | 764 800 kr | 550 000 kr | 28% |
| E-Transit 350 68kWt 184hk L4H3 Base | 773 600 kr | 555 000 kr | 28% |
| E-Transit 350 68kWt 184hk L4 Base | 773 600 kr | 555 000 kr | 28% |
| E-Transit 350 68kWt 184hk L3 Plan Base | 777 300 kr | 560 000 kr | 28% |
| E-Transit 350 68kWt 269hk L3H2 Trend | 784 800 kr | 565 000 kr | 28% |
| E-Transit 350 68kWt 269hk L3 Trend | 784 800 kr | 565 000 kr | 28% |
| E-Transit 350 68kWt 184hk L4H3 Trend | 797 300 kr | 572 500 kr | 28% |
| E-Transit 350 68kWt 269hk L4H3 Base | 797 300 kr | 572 500 kr | 28% |
| E-Transit 350 68kWt 184hk L4 Trend | 797 300 kr | 572 500 kr | 28% |
| E-Transit 350 68kWt 269hk L4 Base | 797 300 kr | 572 500 kr | 28% |
| E-Transit 350 68kWt 184hk L3 Plan Trend | 801 100 kr | 577 500 kr | 28% |
| E-Transit 350 68kWt 269hk L3 Plan Base | 801 100 kr | 577 500 kr | 28% |
| E-Transit 350 68kWt 184hk L4 Plan Base | 813 600 kr | 585 000 kr | 28% |
| E-Transit 350 68kWt 269hk L4H3 Trend | 821 100 kr | 590 000 kr | 28% |
| E-Transit 350 68kWt 269hk L4 Trend | 821 100 kr | 590 000 kr | 28% |
| E-Transit 350 68kWt 269hk L3 Plan Trend | 824 800 kr | 595 000 kr | 28% |
| E-Transit 350 68kWt 184hk L4 Plan Trend | 837 300 kr | 602 500 kr | 28% |
| E-Transit 350 68kWt 269hk L4 Plan Base | 837 300 kr | 602 500 kr | 28% |
| E-Transit 350 68kWt 269hk L4 Plan Trend | 861 100 kr | 620 000 kr | 28% |
Antatt kilometerstand: 45 000 km (15 000 km/år siden årsmodellen).
Listepris som ny og illustrativ bruktverdi per variant (samme avskrivningskurve for alle utgaver; dyre varianter beholder relativt høyere verdi)
- Median listepris
- 607 400 kr
- Illustrativ verdi i dag
- 415 000 kr
- Verditap fra listepris
- 32%
| Variant | Listepris (ny) | Est. verdi i dag | Verditap |
|---|---|---|---|
| E-Transit 350 68kWt 184hk L3 Base | 554 500 kr | 377 500 kr | 32% |
| E-Transit 350 68kWt 184hk L2H2 Base | 570 700 kr | 390 000 kr | 32% |
| E-Transit 350 68kWt 184hk L3 Trend | 573 500 kr | 392 500 kr | 32% |
| E-Transit 350 68kWt 269hk L3 Base | 573 500 kr | 392 500 kr | 32% |
| E-Transit 350 68kWt 184hk L4 Base | 583 500 kr | 400 000 kr | 31% |
| E-Transit 350 68kWt 184hk L3 Plan Base | 586 500 kr | 400 000 kr | 32% |
| E-Transit 350 68kWt 184hk L3H2 Base | 590 300 kr | 405 000 kr | 31% |
| E-Transit 350 68kWt 269hk L3 Trend | 592 500 kr | 405 000 kr | 32% |
| E-Transit 350 68kWt 184hk L2H2 Trend | 593 300 kr | 405 000 kr | 32% |
| E-Transit 350 68kWt 269hk L2H2 Base | 593 300 kr | 405 000 kr | 32% |
| E-Transit 350 68kWt 184hk L4 Trend | 602 500 kr | 412 500 kr | 32% |
| E-Transit 350 68kWt 269hk L4 Base | 602 500 kr | 412 500 kr | 32% |
| E-Transit 350 68kWt 184hk L3 Plan Trend | 605 500 kr | 412 500 kr | 32% |
| E-Transit 350 68kWt 269hk L3 Plan Base | 605 500 kr | 412 500 kr | 32% |
| E-Transit 350 68kWt 184hk L3H2 Trend | 609 300 kr | 417 500 kr | 31% |
| E-Transit 350 68kWt 269hk L3H2 Base | 609 300 kr | 417 500 kr | 31% |
| E-Transit 350 68kWt 269hk L2H2 Trend | 612 300 kr | 417 500 kr | 32% |
| E-Transit 350 68kWt 184hk L4 Plan Base | 615 500 kr | 422 500 kr | 31% |
| E-Transit 350 68kWt 184hk L4H3 Base | 619 300 kr | 422 500 kr | 32% |
| E-Transit 350 68kWt 269hk L4 Trend | 621 500 kr | 422 500 kr | 32% |
| E-Transit 350 68kWt 269hk L3 Plan Trend | 624 500 kr | 427 500 kr | 32% |
| E-Transit 350 68kWt 269hk L3H2 Trend | 628 300 kr | 427 500 kr | 32% |
| E-Transit 350 68kWt 184hk L4 Plan Trend | 634 500 kr | 432 500 kr | 32% |
| E-Transit 350 68kWt 269hk L4 Plan Base | 634 500 kr | 432 500 kr | 32% |
| E-Transit 350 68kWt 184hk L4H3 Trend | 638 300 kr | 437 500 kr | 31% |
| E-Transit 350 68kWt 269hk L4H3 Base | 638 300 kr | 437 500 kr | 31% |
| E-Transit 350 68kWt 269hk L4 Plan Trend | 653 500 kr | 445 000 kr | 32% |
| E-Transit 350 68kWt 269hk L4H3 Trend | 657 300 kr | 450 000 kr | 32% |
Antatt kilometerstand: 60 000 km (15 000 km/år siden årsmodellen).
Listepris som ny og illustrativ bruktverdi per variant (samme avskrivningskurve for alle utgaver; dyre varianter beholder relativt høyere verdi)
- Median listepris
- 552 500 kr
- Illustrativ verdi i dag
- 360 000 kr
- Verditap fra listepris
- 35%
| Variant | Listepris (ny) | Est. verdi i dag | Verditap |
|---|---|---|---|
| E-Transit 350 68kWt 184hk L2H2 Base | 494 900 kr | 322 500 kr | 35% |
| E-Transit 350 68kWt 184hk L3H2 Base | 514 500 kr | 332 500 kr | 35% |
| E-Transit 350 68kWt 184hk L3 Base | 514 500 kr | 332 500 kr | 35% |
| E-Transit 350 68kWt 184hk L2H2 Trend | 517 500 kr | 335 000 kr | 35% |
| E-Transit 350 68kWt 269hk L2H2 Base | 517 500 kr | 335 000 kr | 35% |
| E-Transit 350 68kWt 184hk L3H2 Trend | 533 500 kr | 345 000 kr | 35% |
| E-Transit 350 68kWt 269hk L3H2 Base | 533 500 kr | 345 000 kr | 35% |
| E-Transit 350 68kWt 184hk L3 Trend | 533 500 kr | 345 000 kr | 35% |
| E-Transit 350 68kWt 269hk L3 Base | 533 500 kr | 345 000 kr | 35% |
| E-Transit 350 68kWt 269hk L2H2 Trend | 536 500 kr | 350 000 kr | 35% |
| E-Transit 350 68kWt 184hk L4H3 Base | 543 500 kr | 355 000 kr | 35% |
| E-Transit 350 68kWt 184hk L4 Base | 543 500 kr | 355 000 kr | 35% |
| E-Transit 350 68kWt 184hk L3 Plan Base | 546 500 kr | 355 000 kr | 35% |
| E-Transit 350 68kWt 269hk L3H2 Trend | 552 500 kr | 360 000 kr | 35% |
| E-Transit 350 68kWt 269hk L3 Trend | 552 500 kr | 360 000 kr | 35% |
| E-Transit 350 68kWt 184hk L4H3 Trend | 562 500 kr | 365 000 kr | 35% |
| E-Transit 350 68kWt 269hk L4H3 Base | 562 500 kr | 365 000 kr | 35% |
| E-Transit 350 68kWt 184hk L4 Trend | 562 500 kr | 365 000 kr | 35% |
| E-Transit 350 68kWt 269hk L4 Base | 562 500 kr | 365 000 kr | 35% |
| E-Transit 350 68kWt 184hk L3 Plan Trend | 565 500 kr | 367 500 kr | 35% |
| E-Transit 350 68kWt 269hk L3 Plan Base | 565 500 kr | 367 500 kr | 35% |
| E-Transit 350 68kWt 184hk L4 Plan Base | 575 500 kr | 372 500 kr | 35% |
| E-Transit 350 68kWt 269hk L4H3 Trend | 581 500 kr | 377 500 kr | 35% |
| E-Transit 350 68kWt 269hk L4 Trend | 581 500 kr | 377 500 kr | 35% |
| E-Transit 350 68kWt 269hk L3 Plan Trend | 584 500 kr | 377 500 kr | 35% |
| E-Transit 350 68kWt 184hk L4 Plan Trend | 594 500 kr | 385 000 kr | 35% |
| E-Transit 350 68kWt 269hk L4 Plan Base | 594 500 kr | 385 000 kr | 35% |
| E-Transit 350 68kWt 269hk L4 Plan Trend | 613 500 kr | 400 000 kr | 35% |
Antatt kilometerstand: 75 000 km (15 000 km/år siden årsmodellen).
Listepris som ny og illustrativ bruktverdi per variant (samme avskrivningskurve for alle utgaver; dyre varianter beholder relativt høyere verdi)
Datagrunnlag: OFV listepris 2021–2025 · Sist oppdatert i Sonja: 25. juni 2026, 13:52 · Kilde: Skatteetaten (listepris) · OFV
Verditap og listepris i NorgeSe interaktiv verditap-kurveModeller
Andre Ford-modeller
Steder
Populære kommuner for å selge Ford E-Transit
Prosess
Slik fungerer det
- 1Registrer bilen
Fyll ut regnr. og kilometerstand for din Ford E-Transit – vi henter resten automatisk.
- 2Få verdivurdering
Du får et raskt, konkret tilbud – ofte allerede samme dag. Gratis og uforpliktende.
- 3Vi henter og betaler
Godtar du tilbudet, henter vi bilen og overfører penger raskt.
Klar for en enklere bilhandel?Registrer bilen din på 2 minutter, og la oss ta oss av resten – fra tilbud til utbetaling.
Spørsmål
Ofte stilte spørsmål
Hvor mange Ford er registrert i Norge?
Hva er Ford E-Transit verdt?
Hva koster det å bruke Sonja?
Hvor raskt får jeg tilbud?
Hvilke biler kjøper Sonja?
Hva er forskjellen fra privat salg?
Hvor mye kostet Ford E-Transit som ny?
Bruker Sonja EU-kontroll-data for Ford E-Transit i vurderingen?
Hva trenger jeg å gjøre for å selge bilen?
Gratis verktøy
- Verditap-kalkulator — Se hva bilen er verdt nå – og om 3 og 5 år.
- Selge privat eller innbytte? — Sammenlign hva du sitter igjen med i kroner.