Selg Tesla i Ringerike – budrunde mellom forhandlere
Last opp bilder og svar på noen spørsmål. Vi legger Tesla-en din ut i budrunde mellom forhandlere i Ringerike.
Tesla
Har du en Tesla i Ringerike?Start med regnr. og km. La forhandlere konkurrere om bilen din.
Listepris for Tesla-modeller
Offisiell nypristabell brukt av Skatteetaten — separat fra EU-kontroll-data.
EU-kontroll for Tesla
Basert på 104 479 EU-kontroller · 2023–2025
Velg modell under for tall per årsmodell og sammenligning med landssnittet. Tesla-biler har noe høyere feilandel i EU-kontroll enn gjennomsnittet. I et privat salg brukes det gjerne mot deg. Hos Sonja byr forhandlere på det du faktisk viser — bilder og svar.
I Buskerud (kontrollsted): 43.7 % godkjent, 2.1 % med trafikkfarlige feil — basert på 6 108 kontroller.
Tesla i Ringerike
969 registrerte Tesla-personbiler utgjør 5,2 % av personbilene fra merker vi følger i Ringerike (SSB 2025).
Tesla er mindre utbredt i Ringerike enn landsgjennomsnittet (0,8× nasjonal andel).
Datagrunnlag: OFV listepris · Sist oppdatert i Sonja: 7. aug. 2026, 12:54 · Kilde: Skatteetaten (listepris) · OFV
Verditap og listepris i NorgeSe interaktiv verditap-kurveTesla-modeller
Sortert etter flest kontroller. «Vs. årsmodellsnitt» viser hvor godkjenningsraten avviker fra andre biler registrert samme år.
Vanligste feil
Vanligste tema på tvers av merket i uttrekket (alle modeller samlet) — bare veiledende. Åpne en modellside for tydeligere tall.
Datagrunnlag: PKK 2023–2025 · Sist oppdatert i Sonja: 29. mai 2026, 12:03 · Kilde: Statens Vegvesen PKK (åpne filer)
- I Ringerike
- 969
- Andel i kommunen: 5,2 %
- I Norge
- 173 928
- Andel av nasjonal bilpark: 6,1 %
Flest Tesla etter kommune
Kommuner med flest registrerte Tesla-personbiler i Norge (SSB 2025).
| Kommune | Registrert | Andel i Norge |
|---|---|---|
| Oslo | 26 056 | 15,0 % |
| Bergen | 11 059 | 6,4 % |
| Trondheim | 7 138 | 4,1 % |
| Bærum | 6 913 | 4,0 % |
| Asker | 4 924 | 2,8 % |
| Stavanger | 4 491 | 2,6 % |
| Kristiansand | 4 038 | 2,3 % |
| Lillestrøm | 3 751 | 2,2 % |
| Drammen | 3 616 | 2,1 % |
| Sandnes | 2 971 | 1,7 % |
| Fredrikstad | 2 869 | 1,6 % |
| Nordre Follo | 2 547 | 1,5 % |
| Tønsberg | 2 302 | 1,3 % |
| Sandefjord | 2 224 | 1,3 % |
| Lørenskog | 2 121 | 1,2 % |
| Sarpsborg | 2 074 | 1,2 % |
| Ålesund | 2 072 | 1,2 % |
| Øygarden | 1 988 | 1,1 % |
| Moss | 1 794 | 1,0 % |
| Tromsø | 1 754 | 1,0 % |
| Bodø | 1 704 | 1,0 % |
| Ullensaker | 1 678 | 1,0 % |
| Skien | 1 584 | 0,9 % |
| Larvik | 1 520 | 0,9 % |
| Karmøy | 1 465 | 0,8 % |
| Askøy | 1 459 | 0,8 % |
| Porsgrunn | 1 395 | 0,8 % |
| Indre Østfold | 1 322 | 0,8 % |
| Lier | 1 318 | 0,8 % |
| Haugesund | 1 123 | 0,6 % |
| Arendal | 1 113 | 0,6 % |
| Sola | 1 086 | 0,6 % |
| Bjørnafjorden | 1 071 | 0,6 % |
| Hamar | 1 041 | 0,6 % |
| Holmestrand | 1 030 | 0,6 % |
| Nittedal | 1 015 | 0,6 % |
| Ringerike | 969 | 0,6 % |
| Alver | 967 | 0,6 % |
| Molde | 951 | 0,5 % |
| Halden | 920 | 0,5 % |
| Færder | 920 | 0,5 % |
| Ringsaker | 916 | 0,5 % |
| Vestby | 883 | 0,5 % |
| Horten | 880 | 0,5 % |
| Rælingen | 858 | 0,5 % |
| Kongsberg | 852 | 0,5 % |
| Eidsvoll | 849 | 0,5 % |
| Lillehammer | 833 | 0,5 % |
| Ås | 806 | 0,5 % |
| Gjøvik | 772 | 0,4 % |
| Grimstad | 714 | 0,4 % |
| Frogn | 709 | 0,4 % |
| Stjørdal | 708 | 0,4 % |
| Nes i Akershus | 694 | 0,4 % |
| Malvik | 673 | 0,4 % |
| Øvre Eiker | 628 | 0,4 % |
| Nannestad | 626 | 0,4 % |
| Sunnfjord | 625 | 0,4 % |
| Nesodden | 620 | 0,4 % |
| Melhus | 599 | 0,3 % |
| Kristiansund | 586 | 0,3 % |
| Steinkjer | 576 | 0,3 % |
| Stange | 570 | 0,3 % |
| Lindesnes | 564 | 0,3 % |
| Klepp | 539 | 0,3 % |
| Elverum | 522 | 0,3 % |
| Harstad | 520 | 0,3 % |
| Stord | 519 | 0,3 % |
| Time | 495 | 0,3 % |
| Levanger | 495 | 0,3 % |
| Bamble | 486 | 0,3 % |
| Rana | 477 | 0,3 % |
| Verdal | 450 | 0,3 % |
| Strand | 447 | 0,3 % |
| Vennesla | 429 | 0,2 % |
| Bømlo | 429 | 0,2 % |
| Hustadvika | 420 | 0,2 % |
| Orkland | 411 | 0,2 % |
| Lillesand | 405 | 0,2 % |
| Aurskog-Høland | 399 | 0,2 % |
| Enebakk | 396 | 0,2 % |
| Randaberg | 390 | 0,2 % |
| Narvik | 388 | 0,2 % |
| Vefsn | 386 | 0,2 % |
| Modum | 380 | 0,2 % |
| Kinn | 380 | 0,2 % |
| Hå | 372 | 0,2 % |
| Sula | 370 | 0,2 % |
| Gran | 368 | 0,2 % |
| Hole | 366 | 0,2 % |
| Tysvær | 357 | 0,2 % |
| Ulstein | 329 | 0,2 % |
| Gjesdal | 323 | 0,2 % |
| Skaun | 319 | 0,2 % |
| Løten | 312 | 0,2 % |
| Lunner | 309 | 0,2 % |
| Gjerdrum | 307 | 0,2 % |
| Kvinnherad | 304 | 0,2 % |
| Austevoll | 304 | 0,2 % |
| Haram | 302 | 0,2 % |
| Giske | 298 | 0,2 % |
| Eigersund | 295 | 0,2 % |
| Kongsvinger | 292 | 0,2 % |
| Voss | 289 | 0,2 % |
| Østre Toten | 285 | 0,2 % |
| Ørland | 285 | 0,2 % |
| Vestre Toten | 268 | 0,2 % |
| Namsos | 266 | 0,2 % |
| Alta | 264 | 0,2 % |
| Senja | 258 | 0,1 % |
| Vindafjord | 249 | 0,1 % |
| Midt-Telemark | 248 | 0,1 % |
| Kvam | 248 | 0,1 % |
| Herøy i Møre og Romsdal | 247 | 0,1 % |
| Indre Fosen | 240 | 0,1 % |
| Råde | 238 | 0,1 % |
| Våler i Østfold | 238 | 0,1 % |
| Jevnaker | 237 | 0,1 % |
| Lyngdal | 236 | 0,1 % |
| Ullensvang | 235 | 0,1 % |
| Notodden | 230 | 0,1 % |
| Kragerø | 229 | 0,1 % |
| Ørsta | 229 | 0,1 % |
| Vestnes | 219 | 0,1 % |
| Volda | 215 | 0,1 % |
| Sunndal | 210 | 0,1 % |
| Farsund | 204 | 0,1 % |
| Osterøy | 202 | 0,1 % |
| Fauske | 196 | 0,1 % |
| Averøy | 195 | 0,1 % |
| Flekkefjord | 193 | 0,1 % |
| Sogndal | 193 | 0,1 % |
| Oppdal | 188 | 0,1 % |
| Rauma | 185 | 0,1 % |
| Inderøy | 185 | 0,1 % |
| Hammerfest | 184 | 0,1 % |
| Meløy | 182 | 0,1 % |
| Risør | 181 | 0,1 % |
| Rakkestad | 173 | 0,1 % |
| Sveio | 162 | 0,1 % |
| Sykkylven | 162 | 0,1 % |
| Sør-Odal | 161 | 0,1 % |
| Alstahaug | 161 | 0,1 % |
| Stad | 160 | 0,1 % |
| Årdal | 158 | 0,1 % |
| Hvaler | 157 | 0,1 % |
| Hareid | 157 | 0,1 % |
| Sortland | 150 | 0,1 % |
| Brønnøy | 146 | 0,1 % |
| Stryn | 145 | 0,1 % |
| Hitra | 141 | 0,1 % |
| Nord-Fron | 135 | 0,1 % |
| Frøya | 133 | 0,1 % |
| Aukra | 125 | 0,1 % |
| Målselv | 124 | 0,1 % |
| Nome | 122 | 0,1 % |
| Nærøysund | 122 | 0,1 % |
| Vestvågøy | 122 | 0,1 % |
| Hadsel | 120 | 0,1 % |
| Tvedestrand | 118 | 0,1 % |
| Øyer | 116 | 0,1 % |
| Gloppen | 116 | 0,1 % |
| Froland | 115 | 0,1 % |
| Luster | 115 | 0,1 % |
| Vågan | 113 | 0,1 % |
| Midtre Gauldal | 112 | 0,1 % |
| Heim | 110 | 0,1 % |
| Surnadal | 109 | 0,1 % |
| Høyanger | 102 | 0,1 % |
| Stranda | 101 | 0,1 % |
| Fitjar | 99 | 0,1 % |
| Ål | 97 | 0,1 % |
| Hemsedal | 96 | 0,1 % |
| Nordre Land | 95 | 0,1 % |
| Birkenes | 95 | 0,1 % |
| Samnanger | 94 | 0,1 % |
| Gausdal | 93 | 0,1 % |
| Nord-Aurdal | 91 | 0,1 % |
| Gol | 90 | 0,1 % |
| Trysil | 90 | 0,1 % |
| Sauda | 90 | 0,1 % |
| Sør-Varanger | 90 | 0,1 % |
| Nordreisa | 89 | 0,1 % |
| Balsfjord | 86 | 0,0 % |
| Selbu | 85 | 0,0 % |
| Tjeldsund | 85 | 0,0 % |
| Tynset | 84 | 0,0 % |
| Suldal | 84 | 0,0 % |
| Skiptvet | 82 | 0,0 % |
| Åfjord | 82 | 0,0 % |
| Kvinesdal | 81 | 0,0 % |
| Ringebu | 80 | 0,0 % |
| Etne | 79 | 0,0 % |
| Søndre Land | 78 | 0,0 % |
| Vaksdal | 78 | 0,0 % |
| Åmot | 77 | 0,0 % |
| Tinn | 76 | 0,0 % |
| Evje og Hornnes | 75 | 0,0 % |
| Tysnes | 74 | 0,0 % |
| Sør-Fron | 72 | 0,0 % |
| Vinje | 72 | 0,0 % |
| Røros | 72 | 0,0 % |
| Nord-Odal | 71 | 0,0 % |
| Hol | 70 | 0,0 % |
| Frosta | 69 | 0,0 % |
| Fjord | 67 | 0,0 % |
| Åsnes | 66 | 0,0 % |
| Lund | 66 | 0,0 % |
| Bremanger | 66 | 0,0 % |
| Sirdal | 64 | 0,0 % |
| Saltdal | 64 | 0,0 % |
| Bardu | 64 | 0,0 % |
| Sørreisa | 64 | 0,0 % |
| Sør-Aurdal | 63 | 0,0 % |
| Fjaler | 63 | 0,0 % |
| Krødsherad | 62 | 0,0 % |
| Marker | 61 | 0,0 % |
| Hurdal | 61 | 0,0 % |
| Austrheim | 61 | 0,0 % |
| Tingvoll | 61 | 0,0 % |
| Gjemnes | 60 | 0,0 % |
| Bjerkreim | 59 | 0,0 % |
| Aure | 59 | 0,0 % |
| Skjervøy | 58 | 0,0 % |
| Flesberg | 57 | 0,0 % |
| Våler | 57 | 0,0 % |
| Sigdal | 56 | 0,0 % |
| Kvæfjord | 56 | 0,0 % |
| Eidskog | 55 | 0,0 % |
| Lærdal | 55 | 0,0 % |
| Hamarøy | 55 | 0,0 % |
| Øksnes | 54 | 0,0 % |
| Siljan | 53 | 0,0 % |
| Sokndal | 53 | 0,0 % |
| Hjelmeland | 53 | 0,0 % |
| Leirfjord | 52 | 0,0 % |
| Vanylven | 51 | 0,0 % |
| Aurland | 50 | 0,0 % |
| Andøy | 50 | 0,0 % |
| Grue | 49 | 0,0 % |
| Sel | 49 | 0,0 % |
| Askvoll | 49 | 0,0 % |
| Snåsa | 49 | 0,0 % |
| Sande i Møre og Romsdal | 48 | 0,0 % |
| Rennebu | 48 | 0,0 % |
| Hemnes | 47 | 0,0 % |
| Porsanger | 47 | 0,0 % |
| Vik | 46 | 0,0 % |
| Drangedal | 45 | 0,0 % |
| Smøla | 45 | 0,0 % |
| Tokke | 44 | 0,0 % |
| Steigen | 44 | 0,0 % |
| Lyngen | 44 | 0,0 % |
| Overhalla | 43 | 0,0 % |
| Gjerstad | 41 | 0,0 % |
| Vadsø | 41 | 0,0 % |
| Seljord | 40 | 0,0 % |
| Nesbyen | 39 | 0,0 % |
| Bokn | 38 | 0,0 % |
| Dovre | 37 | 0,0 % |
| Kviteseid | 36 | 0,0 % |
| Vågå | 35 | 0,0 % |
| Gildeskål | 35 | 0,0 % |
| Sørfold | 35 | 0,0 % |
| Hægebostad | 34 | 0,0 % |
| Gulen | 34 | 0,0 % |
| Valle | 33 | 0,0 % |
| Grong | 33 | 0,0 % |
| Nordkapp | 33 | 0,0 % |
| Nore og Uvdal | 31 | 0,0 % |
| Nesna | 31 | 0,0 % |
| Kautokeino | 31 | 0,0 % |
| Evenes | 30 | 0,0 % |
| Bø i Nordland | 30 | 0,0 % |
| Salangen | 30 | 0,0 % |
| Alvdal | 29 | 0,0 % |
| Nissedal | 28 | 0,0 % |
| Masfjorden | 27 | 0,0 % |
| Karasjok | 27 | 0,0 % |
| Aremark | 26 | 0,0 % |
| Øystre Slidre | 26 | 0,0 % |
| Holtålen | 26 | 0,0 % |
| Lødingen | 25 | 0,0 % |
| Eidfjord | 24 | 0,0 % |
| Lesja | 23 | 0,0 % |
| Vegårshei | 23 | 0,0 % |
| Ulvik | 23 | 0,0 % |
| Høylandet | 23 | 0,0 % |
| Karlsøy | 23 | 0,0 % |
| Tana | 23 | 0,0 % |
| Skjåk | 22 | 0,0 % |
| Sømna | 22 | 0,0 % |
| Vestre Slidre | 21 | 0,0 % |
| Vang | 21 | 0,0 % |
| Meråker | 21 | 0,0 % |
| Bygland | 20 | 0,0 % |
| Flå | 19 | 0,0 % |
| Åmli | 19 | 0,0 % |
| Lierne | 19 | 0,0 % |
| Bykle | 18 | 0,0 % |
| Herøy i Nordland | 18 | 0,0 % |
| Lurøy | 18 | 0,0 % |
| Rødøy | 18 | 0,0 % |
| Rollag | 17 | 0,0 % |
| Iveland | 17 | 0,0 % |
| Bindal | 17 | 0,0 % |
| Vega | 17 | 0,0 % |
| Gratangen | 17 | 0,0 % |
| Etnedal | 16 | 0,0 % |
| Fyresdal | 16 | 0,0 % |
| Kåfjord | 16 | 0,0 % |
| Åseral | 15 | 0,0 % |
| Hyllestad | 15 | 0,0 % |
| Tydal | 15 | 0,0 % |
| Grane | 15 | 0,0 % |
| Dønna | 15 | 0,0 % |
| Båtsfjord | 15 | 0,0 % |
| Lom | 14 | 0,0 % |
| Flatanger | 14 | 0,0 % |
| Os | 13 | 0,0 % |
| Rindal | 13 | 0,0 % |
| Beiarn | 13 | 0,0 % |
| Flakstad | 13 | 0,0 % |
| Engerdal | 12 | 0,0 % |
| Folldal | 12 | 0,0 % |
| Hattfjelldal | 12 | 0,0 % |
| Lavangen | 12 | 0,0 % |
| Dyrøy | 12 | 0,0 % |
| Kvænangen | 12 | 0,0 % |
| Modalen | 11 | 0,0 % |
| Osen | 11 | 0,0 % |
| Berlevåg | 11 | 0,0 % |
| Rendalen | 10 | 0,0 % |
| Hjartdal | 10 | 0,0 % |
| Fedje | 10 | 0,0 % |
| Storfjord | 10 | 0,0 % |
| Vardø | 10 | 0,0 % |
| Stor-Elvdal | 9 | 0,0 % |
| Kvitsøy | 9 | 0,0 % |
| Nesseby | 9 | 0,0 % |
| Lebesby | 8 | 0,0 % |
| Ibestad | 7 | 0,0 % |
| Hasvik | 7 | 0,0 % |
| Tolga | 6 | 0,0 % |
| Vevelstad | 6 | 0,0 % |
| Moskenes | 6 | 0,0 % |
| Måsøy | 6 | 0,0 % |
| Namsskogan | 5 | 0,0 % |
| Solund | 4 | 0,0 % |
| Leka | 4 | 0,0 % |
| Røyrvik | 3 | 0,0 % |
| Røst | 3 | 0,0 % |
| Utsira | 2 | 0,0 % |
| Loppa | 2 | 0,0 % |
| Gamvik | 2 | 0,0 % |
| Træna | 1 | 0,0 % |
Klikk en kommune for lokal Tesla-statistikk.
Datagrunnlag: Registrert per 31. desember 2025 · Sist oppdatert i Sonja: 28. mai 2026, 09:31 · Kilde: SSB tabell 07832
Lokalt
Selge Tesla i Ringerike uten privat visning
Skal du selge en Tesla i Ringerike, kan Sonja hente bilen hjemme hos deg når du har akseptert høyeste bud. Du slipper å lage annonse, svare på mange henvendelser, avtale prøvekjøringer og forhandle med flere kjøpere. Du registrerer bilen, gjør den klar med bilder, og forhandlere byr i en budrunde. Du velger om du selger.
Mer om Tesla
Prosess
Slik fungerer det
- 1Registrer bilen
Fyll ut regnr. og kilometerstand for din Tesla – vi henter resten automatisk.
- 2Få verdivurdering
Vi går gjennom bilen din og tar kontakt — ofte samme dag. Gratis og uforpliktende.
- 3Vi henter og betaler
Aksepterer du høyeste bud, avtaler vi henting i Ringerike og overfører penger raskt.
Start med regnr. og kmLa forhandlere konkurrere om bilen din.
Spørsmål