Selg Hyundai Daily i Indre Østfold
Last opp bilder og svar på noen spørsmål. Vi legger den ut i budrunde mellom forhandlere i Indre Østfold.
Daily
Har du en Hyundai Daily i Indre Østfold?Start med regnr. og km. La forhandlere konkurrere om bilen din.
Listepris og verditap for Hyundai Daily
Velg årsmodell for å se listepris og et veiledende anslag på bruktverdi i dag. Vi bruker offisiell listepris fra OFV (1997–2010) og legger til grunn 15 000 km per år. Verditapet er størst de første årene og flater deretter ut — det er ikke et fast beløp du mister hvert år.
Hyundai i Indre Østfold
969 registrerte Hyundai-personbiler utgjør 3,5 % av personbilene fra merker vi følger i Indre Østfold (SSB 2025).
Hyundai ligger omtrent på landsgjennomsnittet i Indre Østfold.
- Median listepris
- 377 084 kr
- Illustrativ verdi i dag
- 72 500 kr
- Verditap fra listepris
- 81%
| Variant | Listepris (ny) | Est. verdi i dag | Verditap |
|---|---|---|---|
| Daily 29L10 7,3 m3 | 264 222 kr | 50 000 kr | 81% |
| Daily 29L12 7,3 m3 | 278 579 kr | 55 000 kr | 80% |
| Daily 29L12 8,3 m3 | 290 170 kr | 55 000 kr | 81% |
| Daily 29L12 10,2 m3 | 300 767 kr | 60 000 kr | 80% |
| Daily 29L12 12 m3 | 314 348 kr | 62 500 kr | 80% |
| Daily 35S13V 7,3 m3 | 341 898 kr | 67 500 kr | 80% |
| Daily 35S13V 8,3 m3 | 349 056 kr | 67 500 kr | 81% |
| Daily 35S14 8,3 m3 | 357 680 kr | 70 000 kr | 80% |
| Daily 35S13V 10,2 m3 | 359 199 kr | 70 000 kr | 81% |
| Daily 35S13V 12,0 m3 | 370 933 kr | 72 500 kr | 80% |
| Daily 35S18V 8,3 M3 | 377 084 kr | 72 500 kr | 81% |
| Daily 35S14 12 m3 | 379 556 kr | 72 500 kr | 81% |
| Daily 35S13V 15,6 m3 | 386 503 kr | 77 500 kr | 80% |
| Daily 35S18V 10 M3 | 387 227 kr | 77 500 kr | 80% |
| Daily 35S14 15,6 m3 | 391 944 kr | 77 500 kr | 80% |
| Daily 35S18V 12 M3 | 398 961 kr | 77 500 kr | 81% |
| Daily 35C15V 12M3 | 404 324 kr | 77 500 kr | 81% |
| Daily 35S18V 15 M3 | 414 531 kr | 82 500 kr | 80% |
| Daily 35C18V 12M3 | 417 515 kr | 82 500 kr | 80% |
| Daily 35C15V 15,6 M3 | 420 690 kr | 82 500 kr | 80% |
| Daily 35C18V 15,6 M3 | 433 881 kr | 85 000 kr | 80% |
Antatt kilometerstand: 240 000 km (15 000 km/år siden årsmodellen).
Listepris som ny og illustrativ bruktverdi per variant (samme avskrivningskurve for alle utgaver; dyre varianter beholder relativt høyere verdi)
- Median listepris
- 357 550 kr
- Illustrativ verdi i dag
- 60 000 kr
- Verditap fra listepris
- 83%
| Variant | Listepris (ny) | Est. verdi i dag | Verditap |
|---|---|---|---|
| Daily 29L10 7,3 m3 | 254 900 kr | 42 500 kr | 83% |
| Daily 29L12 7,3 m3 | 266 300 kr | 45 000 kr | 83% |
| Daily 29L12 8,3 m3 | 277 800 kr | 45 000 kr | 84% |
| Daily 29L12 10,2 m3 | 287 600 kr | 50 000 kr | 83% |
| Daily 29L12 12 m3 | 301 800 kr | 50 000 kr | 83% |
| Daily 35S12 7,3 m3 | 317 900 kr | 55 000 kr | 83% |
| Daily 35S12 8,3 m3 | 325 100 kr | 55 000 kr | 83% |
| Daily 35S12 10,2 m3 | 335 200 kr | 55 000 kr | 84% |
| Daily 35S14 8,3 m3 | 338 700 kr | 57 500 kr | 83% |
| Daily 35S12 12 m3 | 346 800 kr | 57 500 kr | 83% |
| Daily 35S14 10,2 m3 | 348 800 kr | 60 000 kr | 83% |
| Daily 35S18V 8,3 M3 | 354 700 kr | 60 000 kr | 83% |
| Daily 35S14 12 m3 | 360 400 kr | 60 000 kr | 83% |
| Daily 35C12 12 m3 | 360 900 kr | 60 000 kr | 83% |
| Daily 35S12 15,6 | 362 100 kr | 60 000 kr | 83% |
| Daily 35S18V 10 M3 | 365 000 kr | 60 000 kr | 84% |
| Daily 35S14 15,6 m3 | 372 700 kr | 62 500 kr | 83% |
| Daily 35C12 15,6 m3 | 375 400 kr | 62 500 kr | 83% |
| Daily 35S18V 12 M3 | 376 400 kr | 62 500 kr | 83% |
| Daily 35C15V 12M3 | 390 400 kr | 65 000 kr | 83% |
| Daily 35S18V 15 M3 | 391 700 kr | 65 000 kr | 83% |
| Daily 35C18V 12M3 | 403 900 kr | 67 500 kr | 83% |
| Daily 35C15V 15,6 M3 | 406 500 kr | 67 500 kr | 83% |
| Daily 35C18V 15,6 M3 | 419 900 kr | 72 500 kr | 83% |
Antatt kilometerstand: 255 000 km (15 000 km/år siden årsmodellen).
Listepris som ny og illustrativ bruktverdi per variant (samme avskrivningskurve for alle utgaver; dyre varianter beholder relativt høyere verdi)
- Median listepris
- 357 550 kr
- Illustrativ verdi i dag
- 50 000 kr
- Verditap fra listepris
- 86%
| Variant | Listepris (ny) | Est. verdi i dag | Verditap |
|---|---|---|---|
| Daily 29L10 7,3 m3 | 254 900 kr | 37 500 kr | 85% |
| Daily 29L12 7,3 m3 | 266 300 kr | 37 500 kr | 86% |
| Daily 29L12 8,3 m3 | 277 800 kr | 40 000 kr | 86% |
| Daily 29L12 10,2 m3 | 287 600 kr | 40 000 kr | 86% |
| Daily 29L12 12 m3 | 301 800 kr | 45 000 kr | 85% |
| Daily 35S12 7,3 m3 | 317 900 kr | 45 000 kr | 86% |
| Daily 35S12 8,3 m3 | 325 100 kr | 45 000 kr | 86% |
| Daily 35S12 10,2 m3 | 335 200 kr | 50 000 kr | 85% |
| Daily 35S14 8,3 m3 | 338 700 kr | 50 000 kr | 85% |
| Daily 35S12 12 m3 | 346 800 kr | 50 000 kr | 86% |
| Daily 35S14 10,2 m3 | 348 800 kr | 50 000 kr | 86% |
| Daily 35S18V 8,3 M3 | 354 700 kr | 50 000 kr | 86% |
| Daily 35S14 12 m3 | 360 400 kr | 50 000 kr | 86% |
| Daily 35C12 12 m3 | 360 900 kr | 50 000 kr | 86% |
| Daily 35S12 15,6 | 362 100 kr | 52 500 kr | 86% |
| Daily 35S18V 10 M3 | 365 000 kr | 52 500 kr | 86% |
| Daily 35S14 15,6 m3 | 372 700 kr | 55 000 kr | 85% |
| Daily 35C12 15,6 m3 | 375 400 kr | 55 000 kr | 85% |
| Daily 35S18V 12 M3 | 376 400 kr | 55 000 kr | 85% |
| Daily 35C15V 12M3 | 390 400 kr | 55 000 kr | 86% |
| Daily 35S18V 15 M3 | 391 700 kr | 55 000 kr | 86% |
| Daily 35C18V 12M3 | 403 900 kr | 60 000 kr | 85% |
| Daily 35C15V 15,6 M3 | 406 500 kr | 60 000 kr | 85% |
| Daily 35C18V 15,6 M3 | 419 900 kr | 60 000 kr | 86% |
Antatt kilometerstand: 270 000 km (15 000 km/år siden årsmodellen).
Listepris som ny og illustrativ bruktverdi per variant (samme avskrivningskurve for alle utgaver; dyre varianter beholder relativt høyere verdi)
- Median listepris
- 345 350 kr
- Illustrativ verdi i dag
- 42 500 kr
- Verditap fra listepris
- 88%
| Variant | Listepris (ny) | Est. verdi i dag | Verditap |
|---|---|---|---|
| Daily 29L10 7,3 m3 | 240 500 kr | 30 000 kr | 88% |
| Daily 29L12 7,3 m3 | 254 700 kr | 32 500 kr | 87% |
| Daily 29L12 8,3 m3 | 266 200 kr | 32 500 kr | 88% |
| Daily 29L12 10,2 m3 | 277 500 kr | 35 000 kr | 87% |
| Daily 29L12 12 m3 | 290 300 kr | 35 000 kr | 88% |
| Daily 35S12 7,3 m3 | 299 400 kr | 37 500 kr | 87% |
| Daily 35S12 8,3 m3 | 309 700 kr | 37 500 kr | 88% |
| Daily 35S12 10,2 m3 | 319 900 kr | 40 000 kr | 87% |
| Daily 35S14 8,3 m3 | 322 900 kr | 40 000 kr | 88% |
| Daily 35S12 12 m3 | 331 500 kr | 40 000 kr | 88% |
| Daily 35S14 10,2 m3 | 333 100 kr | 40 000 kr | 88% |
| Daily 35S14 12 m3 | 344 700 kr | 42 500 kr | 88% |
| Daily 35S12 15,6 | 346 000 kr | 42 500 kr | 88% |
| Daily 35C12 12 m3 | 347 300 kr | 45 000 kr | 87% |
| Daily 35S18V 8M3 | 354 600 kr | 45 000 kr | 87% |
| Daily 35S14 15,6 m3 | 359 300 kr | 45 000 kr | 87% |
| Daily 35C12 15,6 m3 | 361 700 kr | 45 000 kr | 88% |
| Daily 35S18V 10M3 | 364 700 kr | 45 000 kr | 88% |
| Daily 35S18V 12M3 | 376 200 kr | 45 000 kr | 88% |
| Daily 35C15V 12M3 | 381 300 kr | 47 500 kr | 88% |
| Daily 35S18V 15M3 | 390 900 kr | 50 000 kr | 87% |
| Daily 35C15V 15,6 M3 | 395 900 kr | 50 000 kr | 87% |
| Daily 35C18V 12M3 | 397 100 kr | 50 000 kr | 87% |
| Daily 35C18V 15,6 M3 | 411 700 kr | 50 000 kr | 88% |
Antatt kilometerstand: 285 000 km (15 000 km/år siden årsmodellen).
Listepris som ny og illustrativ bruktverdi per variant (samme avskrivningskurve for alle utgaver; dyre varianter beholder relativt høyere verdi)
- Median listepris
- 322 500 kr
- Illustrativ verdi i dag
- 27 500 kr
- Verditap fra listepris
- 91%
| Variant | Listepris (ny) | Est. verdi i dag | Verditap |
|---|---|---|---|
| DAILY 35S15 8M3 | 304 000 kr | 27 500 kr | 91% |
| DAILY 35S15 10M3 | 317 000 kr | 27 500 kr | 91% |
| DAILY 35S15 12M3 | 328 000 kr | 27 500 kr | 92% |
| DAILY 35S15 15M3 | 340 000 kr | 27 500 kr | 92% |
Antatt kilometerstand: 330 000 km (15 000 km/år siden årsmodellen).
Listepris som ny og illustrativ bruktverdi per variant (samme avskrivningskurve for alle utgaver; dyre varianter beholder relativt høyere verdi)
- Median listepris
- 304 000 kr
- Illustrativ verdi i dag
- 27 500 kr
- Verditap fra listepris
- 91%
| Variant | Listepris (ny) | Est. verdi i dag | Verditap |
|---|---|---|---|
| DAILY 35S15 | 304 000 kr | 27 500 kr | 91% |
Antatt kilometerstand: 345 000 km (15 000 km/år siden årsmodellen).
Listepris som ny og illustrativ bruktverdi per variant (samme avskrivningskurve for alle utgaver; dyre varianter beholder relativt høyere verdi)
- Median listepris
- 261 900 kr
- Illustrativ verdi i dag
- 27 500 kr
- Verditap fra listepris
- 89%
| Variant | Listepris (ny) | Est. verdi i dag | Verditap |
|---|---|---|---|
| DAILY 29L11 | 215 500 kr | 27 500 kr | 87% |
| DAILY 29L9 | 222 500 kr | 27 500 kr | 88% |
| DAILY 29L11 8M3 | 226 700 kr | 27 500 kr | 88% |
| DAILY 29L11 9M3 | 229 000 kr | 27 500 kr | 88% |
| DAILY 35S11 | 261 900 kr | 27 500 kr | 89% |
| DAILY 35S13 | 276 300 kr | 27 500 kr | 90% |
| DAILY 35S15 | 288 900 kr | 27 500 kr | 90% |
| DAILY 35C11 | 304 100 kr | 27 500 kr | 91% |
| DAILY 35C13 | 318 400 kr | 27 500 kr | 91% |
Antatt kilometerstand: 360 000 km (15 000 km/år siden årsmodellen).
Listepris som ny og illustrativ bruktverdi per variant (samme avskrivningskurve for alle utgaver; dyre varianter beholder relativt høyere verdi)
- Median listepris
- 268 450 kr
- Illustrativ verdi i dag
- 27 500 kr
- Verditap fra listepris
- 90%
| Variant | Listepris (ny) | Est. verdi i dag | Verditap |
|---|---|---|---|
| DAILY 29L11 | 215 000 kr | 27 500 kr | 87% |
| DAILY 29L9 | 222 000 kr | 27 500 kr | 88% |
| DAILY 35S11 | 261 300 kr | 27 500 kr | 89% |
| DAILY 35S13 | 275 600 kr | 27 500 kr | 90% |
| DAILY 35C11 | 303 300 kr | 27 500 kr | 91% |
| DAILY 35C13 | 317 600 kr | 27 500 kr | 91% |
Antatt kilometerstand: 375 000 km (15 000 km/år siden årsmodellen).
Listepris som ny og illustrativ bruktverdi per variant (samme avskrivningskurve for alle utgaver; dyre varianter beholder relativt høyere verdi)
- Median listepris
- 280 000 kr
- Illustrativ verdi i dag
- 27 500 kr
- Verditap fra listepris
- 90%
| Variant | Listepris (ny) | Est. verdi i dag | Verditap |
|---|---|---|---|
| DAILY 29L9 | 236 700 kr | 27 500 kr | 88% |
| DAILY 29L11 | 246 700 kr | 27 500 kr | 89% |
| DAILY 35S11 | 272 900 kr | 27 500 kr | 90% |
| DAILY 35S13 | 287 100 kr | 27 500 kr | 90% |
| DAILY 35C11 | 289 900 kr | 27 500 kr | 91% |
| DAILY 35C13 | 304 100 kr | 27 500 kr | 91% |
Antatt kilometerstand: 390 000 km (15 000 km/år siden årsmodellen).
Listepris som ny og illustrativ bruktverdi per variant (samme avskrivningskurve for alle utgaver; dyre varianter beholder relativt høyere verdi)
- Median listepris
- 243 540 kr
- Illustrativ verdi i dag
- 27 500 kr
- Verditap fra listepris
- 89%
| Variant | Listepris (ny) | Est. verdi i dag | Verditap |
|---|---|---|---|
| DAILY 30.8 CHASSIS | 184 869 kr | 27 500 kr | 85% |
| DAILY 30.8 KASSEBIL | 199 875 kr | 27 500 kr | 86% |
| DAILY 35.8 KASSEBIL | 214 389 kr | 27 500 kr | 87% |
| DAILY 35.8 CHASSIS | 216 972 kr | 27 500 kr | 87% |
| DAILY 30.10 KASSEBIL | 217 464 kr | 27 500 kr | 87% |
| DAILY 35.10 CHASSIS | 230 502 kr | 27 500 kr | 88% |
| DAILY 35.8 DOBBELKAB | 232 962 kr | 27 500 kr | 88% |
| DAILY 35.10 | 243 540 kr | 27 500 kr | 89% |
| DAILY 35.12 CHASSIS | 244 155 kr | 27 500 kr | 89% |
| DAILY 35.10 KASSEBIL | 253 257 kr | 27 500 kr | 89% |
| DAILY 35.12 | 258 546 kr | 27 500 kr | 89% |
| DAILY 35.12 KASSEBIL | 266 541 kr | 27 500 kr | 90% |
| DAILY 35.10 KOMBI | 318 693 kr | 27 500 kr | 91% |
| DAILY A 40.10 BUSS | 366 909 kr | 27 500 kr | 93% |
| DAILY A 40.12 BUSS | 390 402 kr | 27 500 kr | 93% |
Antatt kilometerstand: 405 000 km (15 000 km/år siden årsmodellen).
Listepris som ny og illustrativ bruktverdi per variant (samme avskrivningskurve for alle utgaver; dyre varianter beholder relativt høyere verdi)
- Median listepris
- 241 572 kr
- Illustrativ verdi i dag
- 27 500 kr
- Verditap fra listepris
- 89%
| Variant | Listepris (ny) | Est. verdi i dag | Verditap |
|---|---|---|---|
| DAILY 30.8 CHASSIS | 179 088 kr | 27 500 kr | 85% |
| DAILY 30.8 KASSEBIL | 193 971 kr | 27 500 kr | 86% |
| DAILY 35.8 KASSEBIL | 208 977 kr | 27 500 kr | 87% |
| DAILY 35.8 CHASSIS | 211 068 kr | 27 500 kr | 87% |
| DAILY 30.10 KASSEBIL | 215 127 kr | 27 500 kr | 87% |
| DAILY 35.8 DOBBELKAB | 227 058 kr | 27 500 kr | 88% |
| DAILY 35.10 CHASSIS | 228 534 kr | 27 500 kr | 88% |
| DAILY 35.10 | 241 572 kr | 27 500 kr | 89% |
| DAILY 35.12 CHASSIS | 242 064 kr | 27 500 kr | 89% |
| DAILY 35.10 KASSEBIL | 251 166 kr | 27 500 kr | 89% |
| DAILY 35.12 | 256 455 kr | 27 500 kr | 89% |
| DAILY 35.12 KASSEBIL | 264 327 kr | 27 500 kr | 90% |
| DAILY 35.10 KOMBI | 316 110 kr | 27 500 kr | 91% |
| DAILY A 40.10 BUSS | 363 650 kr | 27 500 kr | 92% |
| DAILY A 40.12 BUSS | 387 071 kr | 27 500 kr | 93% |
Antatt kilometerstand: 420 000 km (15 000 km/år siden årsmodellen).
Listepris som ny og illustrativ bruktverdi per variant (samme avskrivningskurve for alle utgaver; dyre varianter beholder relativt høyere verdi)
- Median listepris
- 245 262 kr
- Illustrativ verdi i dag
- 27 500 kr
- Verditap fra listepris
- 89%
| Variant | Listepris (ny) | Est. verdi i dag | Verditap |
|---|---|---|---|
| DAILY 30.8 CHASSIS | 177 981 kr | 27 500 kr | 85% |
| DAILY 30.8 KASSEBIL | 192 618 kr | 27 500 kr | 86% |
| DAILY 35.8 KASSEBIL | 208 239 kr | 27 500 kr | 87% |
| DAILY 35.8 CHASSIS | 209 961 kr | 27 500 kr | 87% |
| DAILY 35.10 CHASSIS | 227 427 kr | 27 500 kr | 88% |
| DAILY 35.8 DOBBELKAB | 240 096 kr | 27 500 kr | 89% |
| DAILY 35.12 CHASSIS | 240 957 kr | 27 500 kr | 89% |
| DAILY 35.10 KASSEBIL | 249 567 kr | 27 500 kr | 89% |
| DAILY 35.10 | 256 824 kr | 27 500 kr | 89% |
| DAILY 35.12 KASSEBIL | 264 800 kr | 27 500 kr | 90% |
| DAILY 35.12 | 273 183 kr | 27 500 kr | 90% |
| DAILY 35.10 KOMBI | 316 110 kr | 27 500 kr | 91% |
| DAILY A 40.10 BUSS | 363 650 kr | 27 500 kr | 92% |
| DAILY A 40.12 BUSS | 387 071 kr | 27 500 kr | 93% |
Antatt kilometerstand: 435 000 km (15 000 km/år siden årsmodellen).
Listepris som ny og illustrativ bruktverdi per variant (samme avskrivningskurve for alle utgaver; dyre varianter beholder relativt høyere verdi)
Datagrunnlag: OFV listepris 1997–2010 · Sist oppdatert i Sonja: 7. aug. 2026, 12:54 · Kilde: Skatteetaten (listepris) · OFV
Verditap og listepris i NorgeSe interaktiv verditap-kurve- I Indre Østfold
- 969
- Andel i kommunen: 3,5 %
- I Norge
- 91 328
- Andel av nasjonal bilpark: 3,2 %
Flest Hyundai etter kommune
Kommuner med flest registrerte Hyundai-personbiler i Norge (SSB 2025).
| Kommune | Registrert | Andel i Norge |
|---|---|---|
| Oslo | 8 432 | 9,2 % |
| Bergen | 4 987 | 5,5 % |
| Trondheim | 3 164 | 3,5 % |
| Stavanger | 2 400 | 2,6 % |
| Bærum | 1 795 | 2,0 % |
| Kristiansand | 1 792 | 2,0 % |
| Sandnes | 1 721 | 1,9 % |
| Lillestrøm | 1 647 | 1,8 % |
| Asker | 1 509 | 1,7 % |
| Drammen | 1 489 | 1,6 % |
| Fredrikstad | 1 403 | 1,5 % |
| Tromsø | 1 301 | 1,4 % |
| Øygarden | 1 297 | 1,4 % |
| Tønsberg | 1 226 | 1,3 % |
| Sandefjord | 1 168 | 1,3 % |
| Moss | 1 116 | 1,2 % |
| Skien | 1 069 | 1,2 % |
| Sarpsborg | 1 007 | 1,1 % |
| Harstad | 984 | 1,1 % |
| Nordre Follo | 972 | 1,1 % |
Klikk en kommune for lokal Hyundai-statistikk.
Datagrunnlag: Registrert per 31. desember 2025 · Sist oppdatert i Sonja: 28. mai 2026, 09:31 · Kilde: SSB tabell 07832
Lokalt
Selge Hyundai Daily i Indre Østfold uten privat visning
Skal du selge en Hyundai Daily i Indre Østfold, kan Sonja hente bilen hjemme hos deg når du har akseptert høyeste bud. Du slipper å lage annonse, svare på mange henvendelser, avtale prøvekjøringer og forhandle med flere kjøpere. Du registrerer bilen, gjør den klar med bilder, og forhandlere byr i en budrunde. Du velger om du selger.
Mer om Hyundai Daily
Prosess
Slik fungerer det
- 1Registrer bilen
Fyll ut regnr. og kilometerstand for din Hyundai Daily – vi henter resten automatisk.
- 2Få verdivurdering
Vi går gjennom bilen din og tar kontakt — ofte samme dag. Gratis og uforpliktende.
- 3Vi henter og betaler
Aksepterer du høyeste bud, avtaler vi henting i Indre Østfold og overfører penger raskt.
Start med regnr. og kmLa forhandlere konkurrere om bilen din.
Spørsmål