Selg Land Rover Defender i Stavanger – få prisestimat
Stavanger har Norges 5. største bilpark (68 000 personbiler, SSB 2025). Vil du selge en Land Rover Defender i Stavanger? Sonja gir deg et gratis og uforpliktende prisestimat basert på registreringsnummer, kilometerstand, markedsdata og etterspørsel i bruktbilmarkedet. Du får ett konkret tilbud, og vi kan hente bilen hjemme hos deg i Stavanger.
Defender
Fortell oss om din Land Rover Defender— regnr. og kilometerstand er alt vi trenger · Stavanger
Hva er din Land Rover Defender verdt i Stavanger?
Verdien på din Land Rover Defender i Stavanger avhenger av årsmodell, kilometerstand, motor, drivlinje, utstyr, EU-kontroll, servicehistorikk og etterspørsel i bruktbilmarkedet. Sonja vurderer bilen digitalt og gir deg et konkret tilbud, ofte samme dag.
Pris på Land Rover Defender i Stavanger vurderes mot hele bruktbilmarkedet
Selv om bilen står i Stavanger, vurderes den ikke bare mot lokale kjøpere. Sonja ser på nasjonale markedspriser, etterspørsel i bruktbilmarkedet, modellvariant, kilometerstand, utstyr og bilens tekniske historikk. Det gir et mer presist tilbud enn en vurdering basert på Stavanger alene.
Listepris og verditap for Land Rover Defender
Velg årsmodell for å se listepris og et veiledende anslag på bruktverdi i dag. Vi bruker offisiell listepris fra OFV (2004–2025) og legger til grunn 15 000 km per år. Verditapet er størst de første årene og flater deretter ut — det er ikke et fast beløp du mister hvert år.
EU-kontroll for Land Rover Defender
Basert på 862 EU-kontroller · 2023–2025 · 32.4 % godkjent · 2.5 % trafikkfarlige feil · 67.6 % større feil · gj.snitt 226 000 km ved kontroll
Funn på EU-kontroll handler om tilstand og mulige utbedringer — og dermed verdi. Vi viser åpne tall slik at du ser litt av hvordan Sonja vurderer risiko ved prising. Land Rover Defender ligger tett på gjennomsnittet i EU-kontroll for sin årsklasse. Hva din konkrete bil er verdt avhenger mer av tilstand og kilometerstand enn av modellen alene. Sonja vurderer nettopp dette individuelt, basert på din bils faktiske markedsverdi.
I Rogaland (kontrollsted): 34.9 % godkjent, 3.6 % med trafikkfarlige feil — basert på 83 kontroller.
Gruppert etter kontrollsted i fylke (ikke bosted eller registrert kommune).
Land Rover i Stavanger
315 registrerte Land Rover-personbiler utgjør 0,5 % av personbilene fra merker vi følger i Stavanger (SSB 2025).
Land Rover er mer populært i Stavanger enn landsgjennomsnittet (1,4× nasjonal andel).
- Median listepris
- 765 950 kr
- Illustrativ verdi i dag
- 640 000 kr
- Verditap fra listepris
- 16%
| Variant | Listepris (ny) | Est. verdi i dag | Verditap |
|---|---|---|---|
| Defender 130 5,0 V8 500hk AWD | 125 950 kr | 117 500 kr | 7% |
| Defender 110 3,0D 200hk AWD X-Dynamic SE | 234 950 kr | 202 500 kr | 14% |
| Defender 110 3,0D 250hk AWD X-Dynamic SE | 302 950 kr | 270 000 kr | 11% |
| Defender 130 3,0D 250hk AWD S | 330 950 kr | 295 000 kr | 11% |
| Defender 110 3,0D 350hk AWD X-Dynamic SE | 372 950 kr | 332 500 kr | 11% |
| Defender 130 3,0D 250hk AWD X-Dynamic SE | 428 950 kr | 382 500 kr | 11% |
| Defender 110 3,0D 350hk AWD Trophy Edition Deep Sandglow | 430 950 kr | 387 500 kr | 10% |
| Defender 110 3,0D 350hk AWD Trophy Edition Keswick | 430 950 kr | 387 500 kr | 10% |
| Defender 110 3,0D 350hk AWD X-Dynamic HSE | 454 950 kr | 407 500 kr | 10% |
| Defender 110 5,0 V8 425hk AWD X-Dynamic SE (SUV) | 455 950 kr | 407 500 kr | 11% |
| Defender 110 2,0 I4 PHEV 300hk AWD S | 497 950 kr | 430 000 kr | 14% |
| Defender 130 3,0D 350hk AWD X-Dynamic SE | 499 950 kr | 447 500 kr | 10% |
| Defender 130 3,0D 250hk AWD X-Dynamic HSE | 510 950 kr | 457 500 kr | 10% |
| Defender 110 5,0 V8 425hk AWD X-Dynamic HSE (SUV) | 536 950 kr | 480 000 kr | 11% |
| Defender 90 3,0D I6 250hk AWD S | 554 950 kr | 495 000 kr | 11% |
| Defender 130 3,0D 350hk AWD X-Dynamic HSE | 581 950 kr | 522 500 kr | 10% |
| Defender 110 OCTA 4,4 V8 635hk | 608 950 kr | 570 000 kr | 6% |
| Defender 110 2,0 I4 PHEV 300hk AWD X-Dynamic SE | 620 950 kr | 537 500 kr | 13% |
| Defender 130 5,0 V8 425hk AWD X-Dynamic SE (SUV) | 628 950 kr | 565 000 kr | 10% |
| Defender 90 3,0D I6 250hk AWD X-Dynamic SE | 693 950 kr | 622 500 kr | 10% |
| Defender 130 5,0 V8 425hk AWD X-Dynamic SE (Kasse) | 698 950 kr | 625 000 kr | 11% |
| Defender 110 2,0 I4 PHEV 300hk AWD X-Dynamic HSE | 700 950 kr | 602 500 kr | 14% |
| Defender 130 5,0 V8 425hk AWD X-Dynamic HSE (SUV) | 708 950 kr | 635 000 kr | 10% |
| Defender 110 3,0D 350hk AWD X | 714 950 kr | 640 000 kr | 10% |
| Defender 110 2,0 I4 PHEV 300hk AWD Trophy Ed Deep Sandglow | 718 950 kr | 620 000 kr | 14% |
| Defender 110 2,0 I4 PHEV 300hk AWD Trophy Edition Keswick | 718 950 kr | 620 000 kr | 14% |
| Defender 110 3,0D I6 200hk AWD X-Dynamic SE | 761 950 kr | 657 500 kr | 14% |
| Defender 90 3,0D I6 300hk AWD X-Dynamic SE | 762 950 kr | 657 500 kr | 14% |
| Defender 90 3,0D I6 350hk AWD X-Dynamic SE | 762 950 kr | 682 500 kr | 11% |
| Defender 110 5,0 V8 425hk AWD X (SUV) | 765 950 kr | 687 500 kr | 10% |
| Defender 130 5,0 V8 425hk AWD X-Dynamic HSE (Kasse) | 780 950 kr | 700 000 kr | 10% |
| Defender 110 3,0D I6 250hk AWD X-Dynamic SE | 828 950 kr | 742 500 kr | 10% |
| Defender 90 3,0D I6 350hk AWD X-Dynamic HSE | 843 950 kr | 757 500 kr | 10% |
| Defender 130 3,0D 350hk AWD X | 863 950 kr | 775 000 kr | 10% |
| Defender 110 5,0 V8 425hk AWD X (Kasse) | 891 950 kr | 800 000 kr | 10% |
| Defender 110 3,0D I6 350hk AWD X-Dynamic SE | 897 950 kr | 805 000 kr | 10% |
| Defender 110 3,0D I6 250hk AWD X-Dynamic HSE | 908 950 kr | 812 500 kr | 11% |
| Defender 110 2,0 I4 PHEV 300hk AWD X | 953 950 kr | 822 500 kr | 14% |
| Defender 110 3,0D I6 350hk AWD Trophy Edition Deep Sandglow | 953 950 kr | 855 000 kr | 10% |
| Defender 110 3,0D I6 350hk AWD Trophy Edition Keswick | 953 950 kr | 855 000 kr | 10% |
| Defender 130 5,0 V8 425hk AWD X (SUV) | 968 950 kr | 867 500 kr | 10% |
| Defender 110 3,0D I6 350hk AWD X-Dynamic HSE | 978 950 kr | 877 500 kr | 10% |
| Defender 110 3,0D 250hk AWD X-Dynamic HSE | 1 383 950 kr | 1 240 000 kr | 10% |
| Defender 110 5,0 V8 425hk AWD X-Dynamic SE (Kasse) | 1 577 950 kr | 1 412 500 kr | 10% |
| Defender 90 3,0D I6 200hk AWD X-Dynamic SE | 1 626 950 kr | 1 402 500 kr | 14% |
| Defender 110 5,0 V8 425hk AWD X-Dynamic HSE (Kasse) | 1 658 950 kr | 1 485 000 kr | 10% |
| Defender 90 3,0D I6 250hk AWD X-Dynamic HSE | 1 773 950 kr | 1 587 500 kr | 11% |
| Defender 130 3,0D I6 250hk AWD S | 1 905 950 kr | 1 705 000 kr | 11% |
| Defender 130 3,0D I6 250hk AWD X-Dynamic SE | 2 004 950 kr | 1 795 000 kr | 10% |
| Defender 130 5,0 V8 425hk AWD X (Kasse) | 2 045 950 kr | 1 832 500 kr | 10% |
| Defender 130 3,0D I6 350hk AWD X-Dynamic SE | 2 073 950 kr | 1 855 000 kr | 11% |
| Defender 130 3,0D I6 250hk AWD X-Dynamic HSE | 2 084 950 kr | 1 867 500 kr | 10% |
| Defender 90 3,0D I6 350hk AWD X | 2 127 950 kr | 1 905 000 kr | 10% |
| Defender 130 3,0D I6 350hk AWD Outbound | 2 140 950 kr | 1 917 500 kr | 10% |
| Defender 130 3,0D I6 350hk AWD X-Dynamic HSE | 2 155 950 kr | 1 930 000 kr | 10% |
| Defender 110 3,0D I6 350hk AWD X | 2 234 950 kr | 2 000 000 kr | 11% |
| Defender 90 5,0 V8 425hk AWD X-Dynamic SE | 2 394 950 kr | 2 145 000 kr | 10% |
| Defender 90 5,0 V8 425hk AWD X-Dynamic HSE | 2 474 950 kr | 2 215 000 kr | 11% |
| Defender 90 5,0 V8 425hk AWD X | 2 690 950 kr | 2 410 000 kr | 10% |
| Defender 90 5,0 V8 525hk AWD | 2 977 950 kr | 2 790 000 kr | 6% |
Antatt kilometerstand: 15 000 km (15 000 km/år siden årsmodellen).
Listepris som ny og illustrativ bruktverdi per variant (samme avskrivningskurve for alle utgaver; dyre varianter beholder relativt høyere verdi)
- Median listepris
- 1 798 562 kr
- Illustrativ verdi i dag
- 1 372 500 kr
- Verditap fra listepris
- 24%
| Variant | Listepris (ny) | Est. verdi i dag | Verditap |
|---|---|---|---|
| Defender 110 3,0D 250hk AWD S | 233 673 kr | 190 000 kr | 19% |
| Defender 110 OCTA 4,4 V8 635hk | 294 950 kr | 252 500 kr | 14% |
| Defender 130 3,0D I6 300hk AWD X | 325 950 kr | 257 500 kr | 21% |
| Defender 110 2,0 I4 PHEV 300hk AWD S | 326 950 kr | 257 500 kr | 21% |
| Defender 110 3,0D 200hk AWD X-Dynamic SE | 334 496 kr | 262 500 kr | 22% |
| Defender 110 3,0D 250hk AWD X-Dynamic SE | 412 473 kr | 337 500 kr | 18% |
| Defender 130 5,0 V8 500hk AWD (Kasse) | 413 880 kr | 355 000 kr | 14% |
| Defender 130 3,0D 250hk AWD S | 444 499 kr | 365 000 kr | 18% |
| Defender 110 2,0 I4 PHEV 300hk AWD X-Dynamic SE | 447 950 kr | 350 000 kr | 22% |
| Defender 110 3,0D 300hk AWD X-Dynamic SE | 479 673 kr | 377 500 kr | 21% |
| Defender 90 3,0D I6 250hk AWD S | 498 950 kr | 407 500 kr | 18% |
| Defender 110 3,0D 250hk AWD X-Dynamic HSE | 508 473 kr | 415 000 kr | 18% |
| Defender 110 OCTA 4,4 V8 635hk Edition One | 530 950 kr | 452 500 kr | 15% |
| Defender 110 2,0 I4 PHEV 300hk AWD X-Dynamic HSE | 1 527 950 kr | 1 200 000 kr | 21% |
| Defender 90 3,0D I6 200hk AWD X-Dynamic SE | 1 553 950 kr | 1 220 000 kr | 21% |
| Defender 110 5,0 V8 425hk AWD S | 1 554 857 kr | 1 270 000 kr | 18% |
| Defender 130 3,0D 250hk AWD X-Dynamic SE | 1 556 099 kr | 1 270 000 kr | 18% |
| Defender 110 3,0D 300hk AWD X-Dynamic HSE | 1 576 873 kr | 1 240 000 kr | 21% |
| Defender 110 3,0D 200hk AWD Sedona | 1 584 496 kr | 1 247 500 kr | 21% |
| Defender 110 3,0D I6 250hk AWD S | 1 601 950 kr | 1 307 500 kr | 18% |
| Defender 90 3,0D I6 250hk AWD X-Dynamic SE | 1 618 950 kr | 1 322 500 kr | 18% |
| Defender 130 3,0D 300hk AWD X-Dynamic SE | 1 624 499 kr | 1 275 000 kr | 22% |
| Defender 110 2,0 I4 PHEV 300hk AWD Sedona Editon | 1 644 950 kr | 1 292 500 kr | 21% |
| Defender 130 3,0D 250hk AWD X-Dynamic HSE | 1 653 299 kr | 1 350 000 kr | 18% |
| Defender 110 3,0D 250hk AWD Sedona | 1 658 473 kr | 1 355 000 kr | 18% |
| Defender 90 3,0D I6 300hk AWD X-Dynamic SE | 1 674 950 kr | 1 317 500 kr | 21% |
| Defender 110 3,0D I6 200hk AWD X-Dynamic SE | 1 685 950 kr | 1 325 000 kr | 21% |
| Defender 90 3,0D I6 250hk AWD X-Dynamic HSE | 1 698 950 kr | 1 387 500 kr | 18% |
| Defender 110 5,0 V8 425hk AWD X-Dynamic SE (Kasse) | 1 701 362 kr | 1 387 500 kr | 18% |
| Defender 130 3,0D 300hk AWD X-Dynamic HSE | 1 721 699 kr | 1 355 000 kr | 21% |
| Defender 110 3,0D 300hk AWD Sedona | 1 725 673 kr | 1 355 000 kr | 21% |
| Defender 110 3,0D I6 250hk AWD X-Dynamic SE | 1 750 950 kr | 1 430 000 kr | 18% |
| Defender 90 3,0D I6 300hk AWD X-Dynamic HSE | 1 755 950 kr | 1 380 000 kr | 21% |
| Defender 110 2,0 I4 PHEV 300hk AWD X | 1 774 950 kr | 1 395 000 kr | 21% |
| Defender 110 5,0 V8 425hk AWD X-Dynamic HSE (Kasse) | 1 798 562 kr | 1 467 500 kr | 18% |
| Defender 110 3,0D I6 300hk AWD X-Dynamic SE | 1 806 950 kr | 1 420 000 kr | 21% |
| Defender 110 5,0 V8 425hk AWD Sedona (Kasse) | 1 811 362 kr | 1 477 500 kr | 18% |
| Defender 130 3,0D I6 250hk AWD S | 1 827 950 kr | 1 492 500 kr | 18% |
| Defender 110 3,0D I6 250hk AWD X-Dynamic HSE | 1 830 950 kr | 1 495 000 kr | 18% |
| Defender 130 5,0 V8 425hk AWD Outbound (Kasse) | 1 839 197 kr | 1 500 000 kr | 18% |
| Defender 110 3,0D 300hk AWD X | 1 872 073 kr | 1 472 500 kr | 21% |
| Defender 110 3,0D I6 300hk AWD X-Dynamic HSE | 1 887 950 kr | 1 485 000 kr | 21% |
| Defender 110 3,0D I6 200hk AWD X-Dynamic Sedona | 1 893 950 kr | 1 490 000 kr | 21% |
| Defender 130 3,0D I6 250hk AWD X-Dynamic SE | 1 920 950 kr | 1 570 000 kr | 18% |
| Defender 130 5,0 V8 425hk AWD X-Dynamic HSE (Kasse) | 1 937 597 kr | 1 582 500 kr | 18% |
| Defender 110 3,0D I6 250hk AWD Sedona | 1 955 950 kr | 1 597 500 kr | 18% |
| Defender 130 3,0D I6 300hk AWD X-Dynamic SE | 1 977 950 kr | 1 555 000 kr | 21% |
| Defender 130 3,0D I6 250hk AWD X-Dynamic HSE | 2 001 950 kr | 1 635 000 kr | 18% |
| Defender 110 3,0D I6 300hk AWD Sedona | 2 011 950 kr | 1 580 000 kr | 21% |
| Defender 90 3,0D I6 300hk AWD X | 2 029 950 kr | 1 595 000 kr | 21% |
| Defender 130 3,0D 300hk AWD X | 2 042 099 kr | 1 605 000 kr | 21% |
| Defender 130 3,0D I6 300hk AWD X-Dynamic HSE | 2 058 950 kr | 1 617 500 kr | 21% |
| Defender 110 5,0 V8 425hk AWD X (Kasse) | 2 062 562 kr | 1 682 500 kr | 18% |
| Defender 110 3,0D I6 300hk AWD X | 2 133 950 kr | 1 677 500 kr | 21% |
| Defender 90 5,0 V8 425hk AWD S | 2 164 950 kr | 1 767 500 kr | 18% |
| Defender 130 5,0 V8 425hk AWD X (Kasse) | 2 237 597 kr | 1 827 500 kr | 18% |
| Defender 90 5,0 V8 425hk AWD X-Dynamic SE | 2 299 950 kr | 1 877 500 kr | 18% |
| Defender 110 5,0 V8 425hk AWD X-Dynamic SE (SUV) | 2 358 950 kr | 1 925 000 kr | 18% |
| Defender 90 5,0 V8 425hk AWD X-Dynamic HSE | 2 379 950 kr | 1 942 500 kr | 18% |
| Defender 110 5,0 V8 425hk AWD X-Dynamic HSE (SUV) | 2 439 950 kr | 1 992 500 kr | 18% |
| Defender 130 5,0 V8 425hk AWD Outbound (SUV) | 2 525 950 kr | 2 062 500 kr | 18% |
| Defender 130 5,0 V8 425hk AWD X-Dynamic SE | 2 526 950 kr | 2 065 000 kr | 18% |
| Defender 110 5,0 V8 425hk AWD Sedona (SUV) | 2 533 950 kr | 2 070 000 kr | 18% |
| Defender 90 5,0 V8 425hk AWD X | 2 586 950 kr | 2 112 500 kr | 18% |
| Defender 130 5,0 V8 425hk AWD X-Dynamic HSE (SUV) | 2 607 950 kr | 2 130 000 kr | 18% |
| Defender 110 5,0 V8 425hk AWD X (SUV) | 2 659 950 kr | 2 172 500 kr | 18% |
| Defender 130 5,0 V8 425hk AWD X (SUV) | 2 857 950 kr | 2 332 500 kr | 18% |
| Defender 90 5,0 V8 525hk AWD | 2 866 950 kr | 2 450 000 kr | 15% |
| Defender 130 5,0 V8 500hk AWD (SUV) | 3 008 950 kr | 2 570 000 kr | 15% |
Antatt kilometerstand: 30 000 km (15 000 km/år siden årsmodellen).
Listepris som ny og illustrativ bruktverdi per variant (samme avskrivningskurve for alle utgaver; dyre varianter beholder relativt høyere verdi)
- Median listepris
- 1 550 950 kr
- Illustrativ verdi i dag
- 1 080 000 kr
- Verditap fra listepris
- 30%
| Variant | Listepris (ny) | Est. verdi i dag | Verditap |
|---|---|---|---|
| Defender 110 3,0D 300hk AWD X-Dynamic SE | 211 950 kr | 152 500 kr | 28% |
| Defender 110 3,0 400hk AWD SE | 215 950 kr | 160 000 kr | 26% |
| Defender 130 3,0D 250hk AWD SE | 220 950 kr | 165 000 kr | 25% |
| Defender 110 2,0 I4 PHEV 404hk AWD Standard | 224 950 kr | 167 500 kr | 26% |
| Defender 130 3,0 300hk AWD SE | 233 950 kr | 167 500 kr | 28% |
| Defender 110 3,0D 250hk AWD X-Dynamic HSE | 237 950 kr | 177 500 kr | 25% |
| Defender 110 3,0 400hk AWD X-Dynamic SE | 271 950 kr | 202 500 kr | 26% |
| Defender 110 3,0 400hk AWD XS Edition | 274 950 kr | 205 000 kr | 25% |
| Defender 130 3,0D 250hk AWD X-Dynamic SE | 274 950 kr | 205 000 kr | 25% |
| Defender 110 2,0 I4 PHEV 404hk AWD S | 279 950 kr | 210 000 kr | 25% |
| Defender 130 3,0 300hk AWD X-Dynamic SE | 288 950 kr | 207 500 kr | 28% |
| Defender 110 3,0D 300hk AWD X-Dynamic HSE | 292 950 kr | 210 000 kr | 28% |
| Defender 130 3,0D 300hk AWD X-Dynamic SE | 330 950 kr | 237 500 kr | 28% |
| Defender 130 3,0 400hk AWD SE | 335 950 kr | 252 500 kr | 25% |
| Defender 130 3,0 I6 400hk AWD X | 336 950 kr | 252 500 kr | 25% |
| Defender 110 2,0 I4 PHEV 404hk AWD SE | 339 950 kr | 252 500 kr | 26% |
| Defender 110 3,0 400hk AWD X-Dynamic HSE | 352 950 kr | 262 500 kr | 26% |
| Defender 130 3,0D 250hk AWD X-Dynamic HSE | 356 950 kr | 265 000 kr | 26% |
| Defender 130 3,0 300hk AWD X-Dynamic HSE | 367 950 kr | 262 500 kr | 29% |
| Defender 130 3,0 400hk AWD X-Dynamic SE | 389 950 kr | 290 000 kr | 26% |
| Defender 130 3,0D 300hk AWD First Edition | 392 950 kr | 292 500 kr | 26% |
| Defender 110 2,0 I4 PHEV 404hk AWD X-Dynamic SE | 396 950 kr | 295 000 kr | 26% |
| Defender 110 2,0 I4 PHEV 404hk AWD XS Edition | 396 950 kr | 295 000 kr | 26% |
| Defender 130 3,0D 300hk AWD X-Dynamic HSE | 411 950 kr | 295 000 kr | 28% |
| Defender 90 3,0D I6 200hk AWD SE | 451 950 kr | 322 500 kr | 29% |
| Defender 130 3,0 400hk AWD First Edition | 451 950 kr | 337 500 kr | 25% |
| Defender 130 3,0 400hk AWD X-Dynamic HSE | 470 950 kr | 350 000 kr | 26% |
| Defender 110 2,0 I4 PHEV 404hk AWD X-Dynamic HSE | 477 950 kr | 355 000 kr | 26% |
| Defender 110 3,0D 300hk AWD 75th Edition | 485 950 kr | 350 000 kr | 28% |
| Defender 110 3,0D 300hk AWD X | 485 950 kr | 350 000 kr | 28% |
| Defender 90 5,0 V8 S/C 525hk AWD | 723 950 kr | 565 000 kr | 22% |
| Defender 90 3,0 I6 400hk AWD X-Dynamic SE | 763 950 kr | 570 000 kr | 25% |
| Defender 110 5,0 V8 S/C 525hk AWD (SUV) | 803 950 kr | 627 500 kr | 22% |
| Defender 110 3,0 I6 400hk AWD SE | 808 950 kr | 602 500 kr | 26% |
| Defender 90 5,0 V8 S/C 525hk AWD Carpathian Ed. | 812 950 kr | 635 000 kr | 22% |
| Defender 110 3,0 I6 400hk AWD X-Dynamic SE | 865 950 kr | 645 000 kr | 26% |
| Defender 110 3,0 I6 400hk AWD XS Edition | 867 950 kr | 645 000 kr | 26% |
| Defender 110 5,0 V8 S/C 525hk AWD (Kasse) | 885 950 kr | 690 000 kr | 22% |
| Defender 110 5,0 V8 S/C 525hk AWD Carpathian Ed. (SUV) | 893 950 kr | 697 500 kr | 22% |
| Defender 110 3,0 I6 400hk AWD X-Dynamic HSE | 946 950 kr | 705 000 kr | 26% |
| Defender 110 5,0 V8 S/C 525hk AWD Carpathian Ed. (Kasse) | 974 950 kr | 760 000 kr | 22% |
| Defender 110 3,0D 200hk AWD SE | 1 037 950 kr | 742 500 kr | 28% |
| Defender 110 3,0D 200hk AWD X-Dynamic SE | 1 093 950 kr | 785 000 kr | 28% |
| Defender 110 3,0D 250hk AWD SE | 1 099 950 kr | 817 500 kr | 26% |
| Defender 110 3,0D 300hk AWD SE | 1 154 950 kr | 827 500 kr | 28% |
| Defender 110 3,0D 250hk AWD X-Dynamic SE | 1 156 950 kr | 860 000 kr | 26% |
| Defender 110 3,0D 250hk AWD XS Edition | 1 158 950 kr | 862 500 kr | 26% |
| Defender 90 3,0D I6 200hk AWD X-Dynamic SE | 1 508 950 kr | 1 080 000 kr | 28% |
| Defender 90 3,0D I6 250hk AWD SE | 1 514 950 kr | 1 127 500 kr | 26% |
| Defender 110 3,0 400hk AWD 75th Edition | 1 550 950 kr | 1 155 000 kr | 26% |
| Defender 110 3,0 400hk AWD X | 1 550 950 kr | 1 155 000 kr | 26% |
| Defender 110 3,0D I6 200hk AWD SE | 1 551 950 kr | 1 112 500 kr | 28% |
| Defender 90 2,0 I4 300hk AWD SE | 1 562 950 kr | 1 120 000 kr | 28% |
| Defender 90 3,0D I6 300hk AWD SE | 1 568 950 kr | 1 125 000 kr | 28% |
| Defender 90 3,0D I6 250hk AWD X-Dynamic SE | 1 570 950 kr | 1 170 000 kr | 26% |
| Defender 110 3,0D I6 200hk AWD X-Dynamic SE | 1 608 950 kr | 1 152 500 kr | 28% |
| Defender 110 3,0D I6 250hk AWD SE | 1 614 950 kr | 1 202 500 kr | 26% |
| Defender 90 2,0 I4 300hk AWD X-Dynamic SE | 1 619 950 kr | 1 160 000 kr | 28% |
| Defender 130 3,0D 300hk AWD X | 1 624 950 kr | 1 165 000 kr | 28% |
| Defender 90 3,0D I6 300hk AWD X-Dynamic SE | 1 625 950 kr | 1 165 000 kr | 28% |
| Defender 90 3,0 I6 400hk AWD SE | 1 635 950 kr | 1 220 000 kr | 25% |
| Defender 90 3,0D I6 250hk AWD X-Dynamic HSE | 1 651 950 kr | 1 230 000 kr | 26% |
| Defender 110 3,0D I6 300hk AWD SE | 1 669 950 kr | 1 197 500 kr | 28% |
| Defender 110 2,0 I4 PHEV 404hk AWD 75th Edition | 1 670 950 kr | 1 242 500 kr | 26% |
| Defender 110 2,0 I4 PHEV 404hk AWD X | 1 670 950 kr | 1 242 500 kr | 26% |
| Defender 110 3,0D I6 250hk AWD X-Dynamic SE | 1 671 950 kr | 1 242 500 kr | 26% |
| Defender 110 3,0D I6 250hk AWD XS Edition | 1 672 950 kr | 1 245 000 kr | 26% |
| Defender 130 3,0 400hk AWD X | 1 682 950 kr | 1 252 500 kr | 26% |
| Defender 90 2,0 I4 300hk AWD X-Dynamic HSE | 1 700 950 kr | 1 220 000 kr | 28% |
| Defender 90 3,0D I6 300hk AWD X-Dynamic HSE | 1 706 950 kr | 1 222 500 kr | 28% |
| Defender 110 3,0D I6 300hk AWD X-Dynamic SE | 1 725 950 kr | 1 237 500 kr | 28% |
| Defender 110 3,0D I6 250hk AWD X-Dynamic HSE | 1 752 950 kr | 1 305 000 kr | 26% |
| Defender 130 3,0D I6 250hk AWD SE | 1 775 950 kr | 1 322 500 kr | 26% |
| Defender 90 3,0 I6 400hk AWD XS Edition | 1 788 950 kr | 1 332 500 kr | 26% |
| Defender 110 3,0D I6 300hk AWD X-Dynamic HSE | 1 806 950 kr | 1 295 000 kr | 28% |
| Defender 130 3,0D I6 250hk AWD X-Dynamic SE | 1 829 950 kr | 1 362 500 kr | 26% |
| Defender 130 3,0D I6 300hk AWD SE | 1 830 950 kr | 1 312 500 kr | 28% |
| Defender 90 3,0 I6 400hk AWD X-Dynamic HSE | 1 844 950 kr | 1 372 500 kr | 26% |
| Defender 130 3,0D I6 300hk AWD X-Dynamic SE | 1 885 950 kr | 1 350 000 kr | 28% |
| Defender 130 3,0 I6 300hk AWD SE | 1 888 950 kr | 1 355 000 kr | 28% |
| Defender 130 3,0D I6 250hk AWD X-Dynamic HSE | 1 911 950 kr | 1 425 000 kr | 25% |
| Defender 90 2,0 I4 300hk AWD 75th Edition | 1 928 950 kr | 1 382 500 kr | 28% |
| Defender 90 3,0D I6 300hk AWD 75th Edition | 1 930 950 kr | 1 382 500 kr | 28% |
| Defender 90 3,0D I6 300hk AWD X | 1 930 950 kr | 1 382 500 kr | 28% |
| Defender 130 3,0 I6 300hk AWD X-Dynamic SE | 1 942 950 kr | 1 392 500 kr | 28% |
| Defender 130 3,0D I6 300hk AWD First Edition | 1 947 950 kr | 1 397 500 kr | 28% |
| Defender 110 3,0D I6 300hk AWD 75th Edition | 1 958 950 kr | 1 402 500 kr | 28% |
| Defender 130 3,0D I6 300hk AWD X-Dynamic HSE | 1 966 950 kr | 1 410 000 kr | 28% |
| Defender 130 3,0 I6 400hk AWD SE | 1 989 950 kr | 1 482 500 kr | 26% |
| Defender 110 3,0D I6 300hk AWD X | 2 000 950 kr | 1 435 000 kr | 28% |
| Defender 130 3,0 I6 300hk AWD X-Dynamic HSE | 2 022 950 kr | 1 450 000 kr | 28% |
| Defender 130 3,0 I6 400hk AWD X-Dynamic SE | 2 043 950 kr | 1 522 500 kr | 26% |
| Defender 90 3,0 I6 400hk AWD 75th Edition | 2 072 950 kr | 1 542 500 kr | 26% |
| Defender 90 3,0 I6 400hk AWD X | 2 072 950 kr | 1 542 500 kr | 26% |
| Defender 130 3,0 I6 400hk AWD First Edition | 2 106 950 kr | 1 570 000 kr | 25% |
| Defender 130 3,0 I6 400hk AWD X-Dynamic HSE | 2 124 950 kr | 1 580 000 kr | 26% |
| Defender 110 3,0 I6 400hk AWD 75th Edition | 2 143 950 kr | 1 597 500 kr | 25% |
| Defender 110 3,0 I6 400hk AWD X | 2 143 950 kr | 1 597 500 kr | 25% |
| Defender 130 3,0D I6 300hk AWD X | 2 178 950 kr | 1 560 000 kr | 28% |
Antatt kilometerstand: 45 000 km (15 000 km/år siden årsmodellen).
Listepris som ny og illustrativ bruktverdi per variant (samme avskrivningskurve for alle utgaver; dyre varianter beholder relativt høyere verdi)
- Median listepris
- 648 950 kr
- Illustrativ verdi i dag
- 425 000 kr
- Verditap fra listepris
- 35%
| Variant | Listepris (ny) | Est. verdi i dag | Verditap |
|---|---|---|---|
| Defender 130 3,0 I6 400hk AWD X | 82 950 kr | 107 500 kr | -30% |
| Defender 110 2,0 I4 PHEV 404hk AWD Standard | 102 950 kr | 107 500 kr | -4% |
| Defender 110 2,0 I4 PHEV 404hk AWD S | 152 950 kr | 107 500 kr | 30% |
| Defender 110 3,0D 300hk AWD X-Dynamic HSE | 202 950 kr | 135 000 kr | 33% |
| Defender 110 2,0 I4 PHEV 404hk AWD SE | 208 950 kr | 145 000 kr | 31% |
| Defender 130 3,0D 300hk AWD X-Dynamic SE | 238 950 kr | 160 000 kr | 33% |
| Defender 130 3,0 400hk AWD SE | 241 950 kr | 170 000 kr | 30% |
| Defender 110 3,0 400hk AWD X-Dynamic HSE | 257 950 kr | 182 500 kr | 29% |
