Selg bil i Sandefjord – budrunde mellom forhandlere
Last opp bilder og svar på noen spørsmål. Vi legger bilen ut i budrunde mellom forhandlere i Sandefjord.
Har du en bil i Sandefjord?Start med regnr. og km. La forhandlere konkurrere om bilen din.
Kontroller knyttet til Sandefjord
Ved kontrollsteder i Vestfold: 54.1 % godkjent og 1.7 % med trafikkfarlige feil (174 595 kontroller). Nasjonalt i samme uttrekk: 53.0 % godkjent, 2.0 % med trafikkfarlige feil (3 428 016 kontroller).
Kommunetall i Sandefjord
Per 31. desember 2025 var 38 134 personbiler fra merker vi følger registrert i Sandefjord — 1,3 % av tilsvarende nasjonal bilpark (nr. 12 av 357 kommuner).
Gruppert etter kontrollsted i fylke (ikke bosted eller registrert kommune).
Datagrunnlag: PKK 2023–2025 · Sist oppdatert i Sonja: 29. mai 2026, 12:03 · Kilde: Statens Vegvesen PKK (åpne filer)
| Merke | Registrert | Andel | Norges snitt |
|---|---|---|---|
| Toyota | 5 634 | 14,8 % | 11,4 % |
| Volkswagen | 4 869 | 12,8 % | 13,1 % |
| Volvo | 3 281 | 8,6 % | 8,8 % |
| BMW | 2 413 | 6,3 % | 6,9 % |
| Tesla | 2 224 | 5,8 % | 6,1 % |
| Audi | 2 062 | 5,4 % | 5,4 % |
| Ford | 2 002 | 5,2 % | 5,1 % |
| Mercedes-Benz | 1 680 | 4,4 % | 5,7 % |
| Nissan | 1 443 | 3,8 % | 4,3 % |
| Peugeot | 1 267 | 3,3 % | 2,9 % |
| Škoda | 1 200 | 3,1 % | 4,4 % |
| Hyundai | 1 168 | 3,1 % | 3,2 % |
| Mitsubishi | 1 127 | 3,0 % | 2,8 % |
| Mazda | 956 | 2,5 % | 2,1 % |
| Kia | 873 | 2,3 % | 2,7 % |
| Suzuki | 765 | 2,0 % | 1,8 % |
| Renault | 613 | 1,6 % | 0,9 % |
| Honda | 545 | 1,4 % | 1,3 % |
| Citroën | 487 | 1,3 % | 1,2 % |
| MG | 486 | 1,3 % | 0,9 % |
| Opel | 471 | 1,2 % | 2,1 % |
| Subaru | 379 | 1,0 % | 1,4 % |
| Porsche | 267 | 0,7 % | 0,7 % |
| Lexus | 263 | 0,7 % | 0,6 % |
| Polestar | 234 | 0,6 % | 0,7 % |
| MINI | 200 | 0,5 % | 0,5 % |
| BYD | 198 | 0,5 % | 0,5 % |
| Fiat | 195 | 0,5 % | 0,3 % |
| Chevrolet | 183 | 0,5 % | 0,6 % |
| Jaguar | 136 | 0,4 % | 0,4 % |
| Land Rover | 122 | 0,3 % | 0,3 % |
| Jeep | 79 | 0,2 % | 0,2 % |
| Alfa Romeo | 71 | 0,2 % | 0,1 % |
| Dodge | 41 | 0,1 % | 0,1 % |
| smart | 41 | 0,1 % | 0,1 % |
| Chrysler | 25 | 0,1 % | 0,1 % |
| SsangYong | 19 | 0,0 % | 0,1 % |
| Cadillac | 17 | 0,0 % | 0,1 % |
| SEAT | 17 | 0,0 % | 0,1 % |
| Dacia | 14 | 0,0 % | 0,0 % |
| CUPRA | 13 | 0,0 % | 0,1 % |
| DS | 10 | 0,0 % | 0,0 % |
Merker med EU-kontroll eller listepris på Sonja. «Norges snitt» er merkets andel av nasjonal bilpark.
Datagrunnlag: Registrert per 31. desember 2025 · Sist oppdatert i Sonja: 28. mai 2026, 09:31 · Kilde: SSB tabell 07832
Lokalt
Selge bil i Sandefjord uten privat visning
Skal du selge en bil i Sandefjord, kan Sonja hente bilen hjemme hos deg når du har akseptert høyeste bud. Du slipper å lage annonse, svare på mange henvendelser, avtale prøvekjøringer og forhandle med flere kjøpere. Du registrerer bilen, gjør den klar med bilder, og forhandlere byr i en budrunde. Du velger om du selger.
Prosess
Slik fungerer det
- 1Registrer bilen
Fyll ut regnr. og kilometerstand. Du kan starte budrunden uansett om du bor i Sandefjord.
- 2Få verdivurdering
Vi går gjennom bilen din og tar kontakt — ofte samme dag. Gratis og uforpliktende.
- 3Vi henter og betaler
Aksepterer du høyeste bud, avtaler vi henting i Sandefjord og overfører penger raskt.
Start med regnr. og kmLa forhandlere konkurrere om bilen din.
Spørsmål