Selg bil i Notodden – budrunde mellom forhandlere
Last opp bilder og svar på noen spørsmål. Vi legger bilen ut i budrunde mellom forhandlere i Notodden.
Har du en bil i Notodden?Start med regnr. og km. La forhandlere konkurrere om bilen din.
Kontroller knyttet til Notodden
Ved kontrollsteder i Telemark: 50.9 % godkjent og 2.0 % med trafikkfarlige feil (123 681 kontroller). Nasjonalt i samme uttrekk: 53.0 % godkjent, 2.0 % med trafikkfarlige feil (3 428 016 kontroller).
Kommunetall i Notodden
Per 31. desember 2025 var 7 718 personbiler fra merker vi følger registrert i Notodden — 0,3 % av tilsvarende nasjonal bilpark (nr. 93 av 357 kommuner).
Gruppert etter kontrollsted i fylke (ikke bosted eller registrert kommune).
Datagrunnlag: PKK 2023–2025 · Sist oppdatert i Sonja: 29. mai 2026, 12:03 · Kilde: Statens Vegvesen PKK (åpne filer)
| Merke | Registrert | Andel | Norges snitt |
|---|---|---|---|
| Toyota | 1 035 | 13,4 % | 11,4 % |
| Volkswagen | 825 | 10,7 % | 13,1 % |
| Volvo | 781 | 10,1 % | 8,8 % |
| Ford | 585 | 7,6 % | 5,1 % |
| Mercedes-Benz | 554 | 7,2 % | 5,7 % |
| BMW | 506 | 6,6 % | 6,9 % |
| Nissan | 334 | 4,3 % | 4,3 % |
| Audi | 316 | 4,1 % | 5,4 % |
| Mitsubishi | 292 | 3,8 % | 2,8 % |
| Citroën | 284 | 3,7 % | 1,2 % |
| Peugeot | 273 | 3,5 % | 2,9 % |
| Kia | 241 | 3,1 % | 2,7 % |
| Tesla | 230 | 3,0 % | 6,1 % |
| Škoda | 225 | 2,9 % | 4,4 % |
| Suzuki | 216 | 2,8 % | 1,8 % |
| Mazda | 140 | 1,8 % | 2,1 % |
| Renault | 120 | 1,6 % | 0,9 % |
| BYD | 97 | 1,3 % | 0,5 % |
| Opel | 88 | 1,1 % | 2,1 % |
| Honda | 86 | 1,1 % | 1,3 % |
| Hyundai | 84 | 1,1 % | 3,2 % |
| Chevrolet | 73 | 0,9 % | 0,6 % |
| Subaru | 55 | 0,7 % | 1,4 % |
| Porsche | 42 | 0,5 % | 0,7 % |
| MINI | 29 | 0,4 % | 0,5 % |
| MG | 26 | 0,3 % | 0,9 % |
| Polestar | 23 | 0,3 % | 0,7 % |
| Jeep | 22 | 0,3 % | 0,2 % |
| Fiat | 21 | 0,3 % | 0,3 % |
| Jaguar | 19 | 0,2 % | 0,4 % |
| Land Rover | 16 | 0,2 % | 0,3 % |
| Cadillac | 14 | 0,2 % | 0,1 % |
| Dacia | 11 | 0,1 % | 0,0 % |
| Alfa Romeo | 10 | 0,1 % | 0,1 % |
| Dodge | 10 | 0,1 % | 0,1 % |
| Lexus | 9 | 0,1 % | 0,6 % |
| Chrysler | 6 | 0,1 % | 0,1 % |
| smart | 5 | 0,1 % | 0,1 % |
| SsangYong | 5 | 0,1 % | 0,1 % |
| CUPRA | 2 | 0,0 % | 0,1 % |
| DS | 2 | 0,0 % | 0,0 % |
Merker med EU-kontroll eller listepris på Sonja. «Norges snitt» er merkets andel av nasjonal bilpark.
Datagrunnlag: Registrert per 31. desember 2025 · Sist oppdatert i Sonja: 28. mai 2026, 09:31 · Kilde: SSB tabell 07832
Lokalt
Selge bil i Notodden uten privat visning
Skal du selge en bil i Notodden, kan Sonja hente bilen hjemme hos deg når du har akseptert høyeste bud. Du slipper å lage annonse, svare på mange henvendelser, avtale prøvekjøringer og forhandle med flere kjøpere. Du registrerer bilen, gjør den klar med bilder, og forhandlere byr i en budrunde. Du velger om du selger.
Prosess
Slik fungerer det
- 1Registrer bilen
Fyll ut regnr. og kilometerstand. Du kan starte budrunden uansett om du bor i Notodden.
- 2Få verdivurdering
Vi går gjennom bilen din og tar kontakt — ofte samme dag. Gratis og uforpliktende.
- 3Vi henter og betaler
Aksepterer du høyeste bud, avtaler vi henting i Notodden og overfører penger raskt.
Start med regnr. og kmLa forhandlere konkurrere om bilen din.
Spørsmål