Selg bil i Haugesund – budrunde mellom forhandlere
Last opp bilder og svar på noen spørsmål. Vi legger bilen ut i budrunde mellom forhandlere i Haugesund.
Har du en bil i Haugesund?Start med regnr. og km. La forhandlere konkurrere om bilen din.
Kontroller knyttet til Haugesund
Ved kontrollsteder i Rogaland: 50.4 % godkjent og 2.4 % med trafikkfarlige feil (325 292 kontroller). Nasjonalt i samme uttrekk: 53.0 % godkjent, 2.0 % med trafikkfarlige feil (3 428 016 kontroller).
Kommunetall i Haugesund
Per 31. desember 2025 var 19 432 personbiler fra merker vi følger registrert i Haugesund — 0,7 % av tilsvarende nasjonal bilpark (nr. 30 av 357 kommuner).
Gruppert etter kontrollsted i fylke (ikke bosted eller registrert kommune).
Datagrunnlag: PKK 2023–2025 · Sist oppdatert i Sonja: 29. mai 2026, 12:03 · Kilde: Statens Vegvesen PKK (åpne filer)
| Merke | Registrert | Andel | Norges snitt |
|---|---|---|---|
| Volkswagen | 2 467 | 12,7 % | 13,1 % |
| Toyota | 2 128 | 11,0 % | 11,4 % |
| BMW | 1 575 | 8,1 % | 6,9 % |
| Volvo | 1 506 | 7,8 % | 8,8 % |
| Mercedes-Benz | 1 178 | 6,1 % | 5,7 % |
| Tesla | 1 123 | 5,8 % | 6,1 % |
| Audi | 997 | 5,1 % | 5,4 % |
| Ford | 963 | 5,0 % | 5,1 % |
| Nissan | 817 | 4,2 % | 4,3 % |
| Peugeot | 741 | 3,8 % | 2,9 % |
| Kia | 649 | 3,3 % | 2,7 % |
| Hyundai | 628 | 3,2 % | 3,2 % |
| Škoda | 628 | 3,2 % | 4,4 % |
| Opel | 619 | 3,2 % | 2,1 % |
| Mazda | 561 | 2,9 % | 2,1 % |
| Mitsubishi | 508 | 2,6 % | 2,8 % |
| Honda | 317 | 1,6 % | 1,3 % |
| Citroën | 253 | 1,3 % | 1,2 % |
| MG | 236 | 1,2 % | 0,9 % |
| Renault | 196 | 1,0 % | 0,9 % |
| Suzuki | 142 | 0,7 % | 1,8 % |
| Subaru | 139 | 0,7 % | 1,4 % |
| BYD | 119 | 0,6 % | 0,5 % |
| MINI | 109 | 0,6 % | 0,5 % |
| Porsche | 109 | 0,6 % | 0,7 % |
| Lexus | 107 | 0,6 % | 0,6 % |
| Polestar | 99 | 0,5 % | 0,7 % |
| Fiat | 89 | 0,5 % | 0,3 % |
| Chevrolet | 83 | 0,4 % | 0,6 % |
| Jaguar | 70 | 0,4 % | 0,4 % |
| Land Rover | 57 | 0,3 % | 0,3 % |
| Jeep | 50 | 0,3 % | 0,2 % |
| smart | 47 | 0,2 % | 0,1 % |
| Alfa Romeo | 34 | 0,2 % | 0,1 % |
| Cadillac | 9 | 0,0 % | 0,1 % |
| Dodge | 9 | 0,0 % | 0,1 % |
| Seres | 9 | 0,0 % | 0,0 % |
| CUPRA | 8 | 0,0 % | 0,1 % |
| DS | 8 | 0,0 % | 0,0 % |
| SEAT | 8 | 0,0 % | 0,1 % |
| Chrysler | 7 | 0,0 % | 0,1 % |
| SsangYong | 6 | 0,0 % | 0,1 % |
| Dacia | 5 | 0,0 % | 0,0 % |
Merker med EU-kontroll eller listepris på Sonja. «Norges snitt» er merkets andel av nasjonal bilpark.
Datagrunnlag: Registrert per 31. desember 2025 · Sist oppdatert i Sonja: 28. mai 2026, 09:31 · Kilde: SSB tabell 07832
Lokalt
Selge bil i Haugesund uten privat visning
Skal du selge en bil i Haugesund, kan Sonja hente bilen hjemme hos deg når du har akseptert høyeste bud. Du slipper å lage annonse, svare på mange henvendelser, avtale prøvekjøringer og forhandle med flere kjøpere. Du registrerer bilen, gjør den klar med bilder, og forhandlere byr i en budrunde. Du velger om du selger.
Prosess
Slik fungerer det
- 1Registrer bilen
Fyll ut regnr. og kilometerstand. Du kan starte budrunden uansett om du bor i Haugesund.
- 2Få verdivurdering
Vi går gjennom bilen din og tar kontakt — ofte samme dag. Gratis og uforpliktende.
- 3Vi henter og betaler
Aksepterer du høyeste bud, avtaler vi henting i Haugesund og overfører penger raskt.
Start med regnr. og kmLa forhandlere konkurrere om bilen din.
Spørsmål